| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | PowerShares Dynamic US Market Fund |
| Gestore: | PowerShares |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B23D9570 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Dynamic US Market Index |
| Note su Benchmark: | Indice azionario america |
| Multiplo del Benchmark: | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | n.d. |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 1,00% |
| Frequenza Dividendi: | n.d. |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 12/11/07 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Francoforte |
Scheda PowerShares Dynamic US Market Fund
Iscriviti ai Nostri canali






