| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF World Water (Quote A) |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management S.A. |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010527275 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | World Water Index Cap Weighted |
| Note su Benchmark: | Indice composto da società mondiali appartenenti al Settore idrico |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,60% |
| Frequenza Dividendi: | Annuali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 14/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda Lyxor ETF World Water (Quote A)
Iscriviti ai Nostri canali





