| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | ETF GBI EMU JPM |
| Gestore: | J.P. Morgan Structured Fund Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010476515 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | JPMorgan EMU Government Bond Index |
| Note su Benchmark: | Indice Obbligazionario |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0.15% |
| Frequenza Dividendi: | I proventi saranno capitalizzati |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 26/11/2007 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda ETF GBI EMU JPM
Iscriviti ai Nostri canali





