| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | iShares FTSE BRIC 50 |
| Gestore: | Barclays Global Investors |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B1TXHL60 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | BRIC 50 |
| Note su Benchmark: | Azionario – Brasile-Russia India – Cina |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 3,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0.74% |
| Frequenza Dividendi: | Semestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 30/11/2007 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda iShares FTSE BRIC 50
Iscriviti ai Nostri canali





