| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 19-23 NOVEMBRE 2007 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 19-nov | Giappone | 6.30 | Vendite al dettaglio | Ottobre | – | -2,50% |
| Eurozona | 10.00 | Attività edilizia destag. | Settembre | 0,40% | ||
| Usa | 19.00 | Nahb, indice mercato immobiliare | Novembre | 17,00 | 18,00 | |
| Regno Unito | – | Rightmove, indice prezzi case | Novembre | — | 2,70% | |
| Regno Unito | – | Rightmove, indice prezzi case | Novembre | — | 10,40% | |
| 20-nov | Germania | 8.00 | Indice dei prezzi alla produzione | Ottobre | 0,30% | 0,20% |
| Italia | 10.00 | Ordini all'industria destag. | Settembre | -0,40% | -0,30% | |
| Regno Unito | 10.30 | Base monetaria M4 | Ottobre | 0,90% | 1,00% | |
| Usa | 14.30 | Nuovi cantieri residenziali | Ottobre | 1170K | 1191K | |
| Usa | 14.30 | Nuovi permessi edilizi | Ottobre | 1192K | 1261K | |
| Usa | 20.00 | Minute dell'incontro del Pome del 31 ottobre | – | — | — | |
| 21-nov | Giappone | 0.50 | Bilancia commerciale (yen) | Ottobre | 1052,8B | 1635,9B |
| Giappone | 0.50 | Indice di tutte le attività industriali | Settembre | -1,50% | 1,00% | |
| Italia | 9.30 | Fiducia dei consumatori destag. | Novembre | 106,80 | 107,30 | |
| Italia | 10.00 | Vendite al dettaglio | Settembre | 0,00% | 0,20% | |
| Usa | 13.00 | Mba, nuove richieste mutui ipotecar! | 16-nov | — | 5,50% | |
| Usa | 14.30 | Richieste iniziali sussidi disoccupazione | 17-nov | 330K | 339K | |
| Usa | 14.30 | Richieste continue sussidi disoccupazione | 10-nov | — | 2568K | |
| Usa | 16.00 | Indice Univ. Michigan fiducia econ. (lettura finale) | Novembre | 75,00 | 75,00 | |
| Usa | 16.00 | Superindice dell'economia | Ottobre | -0,30% | 0,30% | |
| 22-nov | Germania | 8.00 | Pil destag. | 3° trim. | 0,70% | 0,30% |
| Germania | 8.00 | Importazioni | 3° trim. | 2,00% | 0,90% | |
| Germania | 8.00 | Esportazioni | 3" trim. | 2,00% | -0,90% | |
| Eurozona | 10.00 | Partite correnti (euro) | Settembre | 3,8B | ||
| Eurozona | 10.00 | Partite correnti non destag. (euro) | Settembre | 0,7B | ||
| Eurozona | 11.00 | Nuovi ordini all'industria destag. | Settembre | — | 0,30% | |
| 23-nov | Francia | 8.45 | Spesa per consumo | Ottobre | -0,20% | 0,10% |
| Eurozona | 10.00 | Indice Pmi, imprese manifatturiere | Novembre | 51,00 | 51,50 | |
| Eurozona | 10.00 | Indice Pmi, imprese dei servizi | Novembre | 55,2 | 55,8 | |
| Regno Unito | 10.30 | Pil | 3° trim. | 0,80% | 0,80% | |
| Regno Unito | 10.30 | Importazioni | 3° trim. | 2,90% | -0,40% | |
| Regno Unito | 10.30 | Esportazioni | 3° trim. | 1,60% | -1,00% | |





