| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | iShares FTSE BRIC 50 |
| e: | ISHARES P.L.C. |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B1W57M07 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | FTSE BRIC 50 Index |
| Note su Benchmark: | Azionario Brasile/Russia/India/Cina |
| Multiplo del Benchmark: | 1/40 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | n.d. |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,74% |
| Frequenza Dividendi: | Semestrali |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 03/09/2007 |
| Mercato di quotazione: | Euronext Amsterdam |
Scheda iShares FTSE BRIC 50
Iscriviti ai Nostri canali





