| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF MSCI Emerging Markets (QuoteA) |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010429068 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | MSCI Emerging Markets |
| Note su Benchmark: | Indice azionario – Paesi Emergenti |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 3,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,65% |
| Frequenza Dividendi: | Annuale |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 28/09/2007 |
| Mercato di quotazione: | ETFPlus – Milano |
Scheda : Lyxor ETF MSCI Emerging Markets (Quote
Iscriviti ai Nostri canali






