Société Générale comunica la quotazione di diciotto nuovi ETCSe vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
a cura della redazione di ETFWorld.it
| Nome | SG ETC BRENT OIL FUTURE |
| ISIN | XS2425316127 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Brent Oil Futures |
| T.E.R. | 0,45 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC GOLD FUTURE |
| ISIN | XS2425320822 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Gold Futures |
| T.E.R. | 0,29 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC SILVER FUTURE |
| ISIN | XS2425321044 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Silver Futures |
| T.E.R. | 0,45 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY SHORT -3X BRENT OIL FUTURE |
| ISIN | XS2425317877 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Brent Oil Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY SHORT -1X BRENT OIL FUTURE |
| ISIN | XS2425321473 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Brent Oil Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY LONG +2X BRENT OIL FUTURE |
| ISIN | XS2425319659 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Brent Oil Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY LONG +3X BRENT OIL FUTURE |
| ISIN | XS2425318768 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Brent Oil Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY SHORT -3X WTI OIL FUTURE |
| ISIN | XS2425321556 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | WTI Oil Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY SHORT -1X WTI OIL FUTURE |
| ISIN | XS2425317109 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | WTI Oil Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY LONG +3X WTI OIL FUTURE |
| ISIN | XS2425321804 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | WTI Oil Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY SHORT -3X COPPER FUTURE |
| ISIN | XS2425318685 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Copper Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY LONG +3X COPPER FUTURE |
| ISIN | XS2425319493 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Copper Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY SHORT -3X GOLD FUTURE |
| ISIN | XS2425317448 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Gold Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY SHORT -1X GOLD FUTURE |
| ISIN | XS2425318099 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Gold Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY LONG +3X GOLD FUTURE |
| ISIN | XS2425318412 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Gold Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY SHORT -3X SILVER FUTURE |
| ISIN | XS2425321630 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Silver Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY SHORT -1X SILVER FUTURE |
| ISIN | XS2425318339 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Silver Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Nome | SG ETC DAILY LONG +3X SILVER FUTURE |
| ISIN | XS2425321986 |
| Valuta Negoziazione | EUR |
| Valuta Denominazione | EUR |
| Benchmark | Silver Futures |
| T.E.R. | 0,95 % |
| Dividendi | Capitalizzati |
Fonte: ETFWorld.it