| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Market Access RICI-Agriculture Indexfond |
| Gestore: | Market Access SICAV – The ETF Platform of ABN AMRO Bank |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0259321452 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | RICI-Agriculture Indexfond |
| Note su Benchmark: | Indice composto da 21 Commodoties agricole |
| fra le maggiori commodities rappresentate: | |
| Frumento | |
| Granoturco | |
| Cotone | |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,85% |
| Frequenza Dividendi: | – |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | – |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Germania |
| Data inizio quotazione: | 23/04/2007 |
| Mercato di quotazione: | XTF |
Scheda Market Access RICI-Agriculture Indexfond
Iscriviti ai Nostri canali






