In data 22 febbraio 2019 nove ETF sono approdati sul SIX….
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
a cura di ETFWorld.it
I nuovi strumenti sono:
| Nome | Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF – Acc |
| Codice ISIN | LU1900068914 |
| Symbol | LYASI |
| Emittente | Lyxor |
| Valuta del Fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | LYASI SE |
| Reuters Ticker | LYASI.S |
| Indice di Riferimento | Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index |
| TER | 0.650% |
| Nome | Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF – USD |
| Codice ISIN | LU1900069136 |
| Symbol | LYASC |
| Emittente | Lyxor |
| Valuta del Fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | LYASC SE |
| Reuters Ticker | LYASC.S |
| Indice di Riferimento | Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index |
| TER | 0.650% |
| Nome | Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB – Acc |
| Codice ISIN | LU1829218749 |
| Symbol | CRB |
| Emittente | Lyxor |
| Valuta del Fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | CRB SE |
| Reuters Ticker | CRB.S |
| Indice di Riferimento | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index |
| TER | 0.350% |
| Nome | Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF – Dist |
| Codice ISIN | LU1900067940 |
| Symbol | LYHSI |
| Emittente | Lyxor |
| Valuta del Fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | LYHSI SE |
| Reuters Ticker | LYHSI.S |
| Indice di Riferimento | Hang Seng Index Net Total Return Index |
| TER | 0.650% |
| Nome | Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc |
| Codice ISIN | LU1900068328 |
| Symbol | LYAEJ |
| Emittente | Lyxor |
| Valuta del Fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | LYAEJ SE |
| Reuters Ticker | LYAEJ.S |
| Indice di Riferimento | MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD |
| TER | 0.600% |
| Nome | Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – USD |
| Codice ISIN | LU1900068674 |
| Symbol | LYPXJ |
| Emittente | Lyxor |
| Valuta del Fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | LYPXJ SE |
| Reuters Ticker | LYPXJ.S |
| Indice di Riferimento | MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD |
| TER | 0.600% |
| Nome | Lyxor MSCI Korea UCITS ETF – Acc |
| Codice ISIN | LU1900066975 |
| Symbol | LYKRW |
| Emittente | Lyxor |
| Valuta del Fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | LYKRW SE |
| Reuters Ticker | LYKRWUSD.S |
| Indice di Riferimento | MSCI Daily TR Net Emerging Markets Korea USD |
| TER | 0.450% |
| Nome | Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF – Acc |
| Codice ISIN | LU1900066033 |
| Symbol | LYTWN |
| Emittente | Lyxor |
| Valuta del Fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | LYTWN SE |
| Reuters Ticker | LYTWN.S |
| Indice di Riferimento | MSCI Daily TR Net Emerging Markets Taiwan USD |
| TER | 0.450% |
| Nome | Lyxor Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy – Acc |
| Codice ISIN | LU1829218582 |
| Symbol | LYCRN |
| Emittente | Lyxor |
| Valuta del Fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | LYCRN SE |
| Reuters Ticker | LYCRN.S |
| Indice di Riferimento | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Non-Energy TR Index |
| TER | 0.350% |
Fonte: ETFWorld.it