| iShares FTSE UK All Stocks Gilt – IGLT – IE00B1FZSB30 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2007 | GBP | 0,1783 | Semestrale | 25/04/2007 | 23/05/2007 |
| GBP | 0,2265 | Semestrale | 31/10/2007 | 28/11/2007 | |
| 2008 | GBP | 0,2143 | Semestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 |
| GBP | 0,2257 | Semestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |
| 2009 | GBP | 0,1992 | Semestrale | 29/04/2009 | 27/05/2009 |
| GBP | 0,1856 | Semestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |
| 2010 | GBP | 0,0546 | Semestrale | 23/06/2010 | 21/07/2010 |
| GBP | 0.1211 | Semestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| 2011 | GBP | 0.1661 | Semestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 |
Dividendi – IGLT – iShares FTSE UK All Stocks Gilt – IE00B1FZSB30
Iscriviti ai Nostri canali





