In data 28 novembre 2016 34 ETF targati iShares hanno staccato dividendo. In particolare ecco i dettagli dell’operazione....
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
Data di pagamento: 28 novembre 2016
| ETF | ISIN | Valuta | Asset Class | Importo |
| iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | IE00B9M6RS56 | EUR | Fixed Income | 0,3729 |
| iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF | IE00B9M04V95 | CHF | Fixed Income | 0,0171 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) | IE00B1XNH568 | EUR | Equity | 0,2778 |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) | IE0008471009 | EUR | Equity | 0,1783 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | IE0008470928 | EUR | Equity | 0,1913 |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) | IE00B1YZSC51 | EUR | Equity | 0,0953 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | IE00B2QWDR12 | USD | Equity | 0,4443 |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | IE00B1W57M07 | USD | Equity | 0,4446 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | IE00B27YCK28 | USD | Equity | 0,0958 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | IE00B1FZS574 | USD | Equity | 0,1059 |
| iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF | IE00BKM4H312 | USD | Equity | 0,3364 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | IE00B1FZS244 | USD | Equity | 0,1846 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | IE00B1FZS350 | USD | Equity | 0,1838 |
| iShares UK Property UCITS ETF | IE00B1TXLS18 | GBP | Equity | 0,0460 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | IE00B1FZSF77 | USD | Equity | 0,2489 |
| iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF | IE00B2NPL135 | USD | Equity | 0,3582 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | IE00B1FZS467 | USD | Equity | 0,1354 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 | USD | Equity | 0,0717 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | IE00B27YCF74 | USD | Equity | 0,1161 |
| iShares Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 | USD | Equity | 0,3163 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | IE00B1TXHL60 | USD | Equity | 0,4358 |
| iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF | IE00B27YCP72 | USD | Equity | 0,1002 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | IE00B296QM64 | USD | Equity | 0,2541 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | IE00B27YCN58 | USD | Equity | 0,2627 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B44CGS96 | USD | Fixed Income | 0,8474 |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | IE00B1FZS798 | USD | Fixed Income | 1,7977 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | IE00B1FZSB30 | GBP | Fixed Income | 0,1223 |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | IE00B1FZS681 | EUR | Fixed Income | 0,0147 |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF | IE00B1FZS806 | EUR | Fixed Income | 0,7722 |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF | IE00B1FZS913 | EUR | Fixed Income | 1,5638 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | IE00B1FZSD53 | GBP | Fixed Income | 0,0511 |
| iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | IE00B2NPKV68 | USD | Fixed Income | 0,4371 |
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF | IE00B4PY7Y77 | USD | Fixed Income | 2,9580 |
| iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF | IE00BYZTVV78 | EUR | Fixed Income | 0,0052 |
Fonte: ETFWorld.it









