WisdomTree ha annunciato le distribuzioni dei dividendi del primo trimestre degli ETF UCITS di WisdomTree,…..
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
come illustrato di seguito:
Data di annuncio: 22 marzo 2016
Data di stacco: 31 marzo 2016
Data di registrazione: 1° aprile 2016
Data di pagamento: 12 aprile 2016
| Classe azionaria/comparto | ISIN | Valuta | Importo per azione |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | USD | 0,1205 |
| WisdomTree US Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBT94 | USD | 0,0896 |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | IE00BQZJBX31 | EUR | 0,0860 |
| WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJC527 | EUR | 0,0221 |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | IE00BQQ3Q067 | USD | 0,0363 |
| WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBM26 | USD | 0,0368 |
| WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | IE00BYPGTJ26 | GBP | 0,0879 |
| WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF | IE00BYPGT035 | USD | 0,0313 |
| WisdomTree Germany Equity UCITS ETF – GBP Hedged | IE00BVXBGY20 | GBP | 0,0110 |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – USD Hedged | IE00BVXBH163 | USD | 0,0537 |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – GBP Hedged | IE00BYQCZQ89 | USD | 0,0653 |
*storico dei dividendi inferiore a 12 mesi
Distribuzioni posticipate
La distribuzione dei dividendi dei fondi di seguito elencati sarà posticipata a data successiva:
| Confronti | Dividend yield trailing a 12 mesi |
| WisdomTree US Equity Income NTR Index (USD)1 | 4,34% |
| S&P 500 NTR Index (USD) | 2,29% |
| WisdomTree US SmallCap Dividend NTR Index (USD) | 4,23% |
| Russell 2000 NTR Index (USD) | 1,76% |
| WisdomTree Europe Equity Income NTR Index (EURO) | 5,88% |
| MSCI Europe NTR Index (Euro) | 3,91% |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend NTR Index (EURO) | 3,66% |
| MSCI Europe Small Cap NTR Index (Euro) | 2,41% |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend NTR Index (USD) | 6,87% |
| MSCI Emerging Markets NTR Index (USD) | 3,15% |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend NTR Index (USD) | 5,04% |
| MSCI Emerging Markets Small Cap NTR Index (USD) | 2,59% |
| WisdomTree Emerging Asia Equity Income NTR Index (USD) | 6,44% |
| MSCI Emerging Markets Asia NTR Index (USD) | 2,99% |
| WisdomTree UK Equity Income NTR Index (GBP) | 5,07% |
| FTSE 350 TR Index (GBP) | 4,44% |
| WisdomTree Germany GBP-Hedged Equity NTR Index | 3,43% |
| MSCI Germany NTR Index (GBP) | 3,12% |
| WisdomTree Europe Hedged Equity NTR Index (USD) | 3,79% |
| MSCI EMU USD Hedged NTR Index | 3,53% |
| WisdomTree Japan Hedged Equity NTR Index (USD) | 2,86% |
| MSCI Japan USD Hedged NTR Index | 2,32% |
Fonte: Bloomberg, WisdomTree al 29 febbraio 2016
Fonte: ETFWorld.it









