Dal 28 gennaio 2014 SPDR ETF ha lanciato 9 nuovi ETF sulla Borsa Svizzera …
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Si tratta di ETF indicizzati sia ad indici azionari che a indici obbligazionari.
Di seguito riportiamo le principali caratteristiche dei nuovi ETF:
Nome | SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF |
CODICE ISIN | IE00BC7GZW19 |
Simbolo | SEUC |
Valore | 22’014’874 |
Emittente | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Valuta del fondo | EUR |
Valuta di negoziazione | CHF |
Codice Bloomberg | SEUC SW |
Code Reuters | SEUC.S |
Indice sottostante | Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond Index |
TER | 0.20% |
Nome | SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF |
CODICE ISIN | IE00BC7GZX26 |
Simbolo | SUSC |
Valore | 22’014’865 |
Emittente | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Valuta del fondo | USD |
Valuta di negoziazione | CHF |
Codice Bloomberg | SUSC SW |
Codice Reuters | SUSC.S |
Indice sottostante | Barclays 0-3 Year US Corporate Bond Index |
TER | 0.20% |
Nome | SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS ETF |
CODICE ISIN | IE00B99FL386 |
Simbolo | SJNK |
Valore | 22’014’854 |
Emittente | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Valuta del fondo | USD |
Valuta di negoziazione | CHF |
Codice Bloomberg | SJNK SW |
Codice Reuters | SJNK.S |
Indice sottostante | Barclays US High Yield 0-5 Year (ex 144a) Index |
TER | 0.40% |
Nome | SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF |
CODICE ISIN | IE00BC7GZJ81 |
Simbolo | TRS3 |
Valore | 22’014’885 |
Emittente | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Valuta del fondo | USD |
Valuta di negoziazione | CHF |
Codice Bloomberg | TRS3 SW |
Codice Reuters | TRS3.S |
Indice sottostante | Barclays 1-3 Year US Treasury Bond Index |
TER | 0.15% |
Nome | SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF |
CODICE ISIN | IE00BCBJFC69 |
Simbolo | EMBB |
Valore | 22’178’033 |
Emittente | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Valuta del fondo | USD |
Valuta di negoziazione | CHF |
Codice Bloomberg | EMBB SW |
Codice Reuters | EMBB.S |
Indice sottostante | MSCI EM Beyond BRIC Index |
TER | 0.65% |
Nome | SPDR MSCI EMU UCITS ETF |
CODICE ISIN | IE00B910VR50 |
Simbolo | EURO |
Valore | 20’380’007 |
Emittente | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Valuta del fondo | EUR |
Valuta di negoziazione | CHF |
Codice Bloomberg | EURO SW |
Codice Reuters | EURO.S |
Indice sottostante | MSCI EMU Index |
TER | 0.30% |
Nome | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF |
CODICE ISIN | IE00BCBJG560 |
Simbolo | WOSC |
Valore | 22’178’032 |
Emittente | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Valuta del fondo | USD |
Valuta di negoziazione | CHF |
Codice Bloomberg | WOSC SW |
Codice Reuters | WOSC.S |
Indice sottostante | MSCI World Small Cap Index |
TER | 0.45% |
Nome | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF |
CODICE ISIN | IE00B9CQXS71 |
Simbolo | GLDV |
Valore | 21’165’083 |
Emittente | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Valuta del fondo | USD |
Valuta di negoziazione | CHF |
Codice Bloomberg | GLDV SW |
Codice Reuters | GLDV.S |
Indice sottostante | S&P Global Dividend Aristocrats Index |
TER | 0.45% |
Nome | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF |
CODICE ISIN | IE00B9KNR336 |
Simbolo | PADV |
Valore | 21’164’781 |
Emittente | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
Valuta del fondo | USD |
Valuta di negoziazione | CHF |
Codice Bloomberg | PADV SW |
Codice Reuters | PADV.S |
Indice sottostante | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index |
TER | 0.55% |








