| ETF | Indice sottostante | Codice |
| Selezionare | Azionario mercati emergenti | |
| Lyxor ETF Msci AsiaPacific ex-Jap. | Msci ac asia-pacific ex japan | FR0010312124 |
| iShares DJ Asia/Pacific S.D. | DJ Asia Pacific Select Divid. | IE00B14X4T88 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Jap. | MSCI AC Far East ex-Japan | IE00B0M63730 |
| iShares MSCI Brazil | MSCI Brazil | IE00B0M63516 |
| iShares Emerging Markets | MSCI Emerging Markets | IE00B0M63177 |
| iShares MSCI Taiwan | MSCI Taiwan | IE00B0M63623 |
| iShares MSCI Korea | MSCI Korea | IE00B0M63391 |
| Lyxor MSCI India | MSCI India | FR0010361683 |
| Lyxor ETF Turkey | DJ Turkey Titans 20 | FR0010326256 |
| LyxorETF Brazil | Ibovespa | FR0010408799 |
| Lyxor ETF Korea | MSCI Korea | FR0010361691 |
| LYXOR ETF MSCI EM Latin America | MSCI EM Latin America | FR0010410266 |
| LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) | FTSE JSE TOP 40 | FR0010464446 |
| LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS | MSCI EMERGING MARKETS | FR0010429068 |
| ISHARES BRIC 50 | BRIC 50 | IE00B1W57M07 |
| ISHARES TURKEY | Msci Turkey | IE00B1FZS574 |
Azionario Mercati Emergenti
Iscriviti ai Nostri canali






