Dividendi – iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund (IEMB) – IE00B2NPKV68 | |||||||
Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2010 | USD | 0.5638 | Mensile | 29/12/10 | 26/01/2011 | ||
| 2011 | USD | 0,4038 | Mensile | 26/01/2011 | 23/02/2011 | ||
| USD | 0,5382 | Mensile | 23/02/2011 | 23/03/2011 | |||
| USD | 0.5698 | Mensile | 27/04/2011 | 25/05/2011 | |||
| USD | 0.4057 | Mensile | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |||
| USD | 0,5169 | Mensile | 28/09/2011 | 26/10/2011 | |||
| USD | 0,4170 | Mensile | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |||
| USD | 0,3886 | Mensile | 28/12/2011 | 25/01/2012 | |||
Dividendi – iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund (IEMB) – IE00B2NPKV68
Iscriviti ai Nostri canali






