Borsa Italiana, ai sensi dell’art IA.8.1.7, comma 2 delle Istruzioni al Regolamento, ha comunica to di aver provveduto alla modifica dell’Exchange Market Size (EMS), per gli strumenti finanziari quotati nel mercato ETFplus al 19 ottobre 2010….
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
I valori calcolati saranno efficaci a partire da lunedì 25 ottobre 2010.
La Exchange Market Size, definita in termini di numero di strumenti finanziari, rappresenta un parametro cui sono riferiti gli obblighi degli specialisti, la parte visibile delle proposte di negoziazione parzialmente visualizzate e il quantitativo massimo di strumenti finanziari che possono essere immessi con una proposta di negoziazione.
Di seguito è riportato l’elenco generale contenente gli strumenti finanziari interessati e i corrispondenti valori di EMS :
| ISIN_CODE | LOCAL_MKT_TIDM | LONG DESCRIPTION | EMS |
| FR0010821736 | CA8 | AMUNDI ETF COMMODIT S&P GSCI AGRICULTURE | 2.400 |
| FR0010821777 | NEG | AMUNDI ETF COMMODIT S&P GSCI NON ENERGY | 800 |
| FR0010821728 | CL7 | AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI (LE) | 600 |
| FR0010821744 | CMEV | AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS | 600 |
| FR0010654913 | C50 | AMUNDI ETF DOW JONES EURO STOXX 50 | 4.300 |
| FR0010718841 | CE3 | AMUNDI ETF EONIA | 2.200 |
| FR0010754119 | CC4 | AMUNDI ETF EURO CORPORATES | 2.000 |
| FR0010754127 | CI3 | AMUNDI ETF EURO INFLATION | 11.600 |
| FR0010754200 | C3M | AMUNDI ETF EUROMTS CASH 3 MONTHS | 25.400 |
| FR0010892190 | X1G | AMUNDI ETF EX AAA GOVT BOND EUROMTS | 11.900 |
| FR0010892208 | FMI | AMUNDI ETF FTSE/MIB | 6.300 |
| FR0010754192 | CB3 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD | 11.500 |
| FR0010754143 | C10 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-15 | 11.000 |
| FR0010754135 | C13 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 1-3 | 12.800 |
| FR0010754168 | C33 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 3-5 | 11.800 |
| FR0010754176 | C53 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7 | 11.200 |
| FR0010754184 | C73 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 7-10 | 11.100 |
| FR0010756072 | C5L | AMUNDI ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 | 900 |
| FR0010756080 | CLEV | AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI EUROPE DAILY | 400 |
| FR0010755611 | CL2 | AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY | 700 |
| FR0010821793 | BRZ | AMUNDI ETF MSCI BRAZIL | 2.400 |
| FR0010713784 | CC1 | AMUNDI ETF MSCI CHINA | 600 |
| FR0010717074 | CE9 | AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA | 500 |
| FR0010655688 | CMU | AMUNDI ETF MSCI EMU | 1.700 |
| FR0010655696 | CEU | AMUNDI ETF MSCI EUROPE | 1.600 |
| FR0010688176 | CB5 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS | 1.800 |
| FR0010688184 | CD6 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUM DISCRETION | 1.500 |
| FR0010688168 | CS5 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES | 1.000 |
| FR0010821819 | CU9 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU | 1.500 |
| FR0010688192 | CH5 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE | 1.400 |
| FR0010688218 | CIN | AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS | 900 |
| FR0010688226 | CI5 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE INSURANCE | 3.200 |
| FR0010713768 | CI6 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT | 3.300 |
| FR0010791137 | C8M | AMUNDI ETF MSCI EUROPE MATERIALS | 600 |
| FR0010713735 | CT5 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES | 1.900 |
| FR0010688234 | CU5 | AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES | 1.100 |
| FR0010655712 | CG1 | AMUNDI ETF MSCI GERMANY | 1.600 |
| FR0010713727 | CI2 | AMUNDI ETF MSCI INDIA | 300 |
| FR0010655720 | CI1 | AMUNDI ETF MSCI ITALY | 2.300 |
| FR0010688242 | CJ1 | AMUNDI ETF MSCI JAPAN | 1.500 |
| FR0010713669 | CP9 | AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN | 500 |
| FR0010688275 | CU2 | AMUNDI ETF MSCI USA | 1.700 |
| FR0010756098 | CW8 | AMUNDI ETF MSCI WORLD | 1.400 |
| FR0010791145 | CWE | AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY | 700 |
| FR0010756114 | CM9 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU | 1.400 |
| FR0010791152 | CWF | AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS | 2.000 |
| FR0010892216 | ANX | AMUNDI ETF NASDAQ 100 | 9.600 |
| FR0010791160 | C8R | AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF | 800 |
| FR0010757781 | C5S | AMUNDI ETF SHORT DOW JONES EURO STOXX 50 | 4.400 |
| FR0010821850 | SB0 | AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD | 18.500 |
| FR0010823385 | S10 | AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS 10-15 | 19.900 |
| FR0010821876 | S13 | AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS 1-3 | 16.300 |
| FR0010823401 | S35 | AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS 3-5 | 17.900 |
| FR0010823443 | S5B | AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS 5-7 | 18.900 |
| FR0010823450 | S71 | AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS 7-10 | 19.300 |
| FR0010791186 | C8E | AMUNDI ETF SHORT MSCI EUROPE DAILY | 3.400 |
| FR0010791194 | C2U | AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY | 2.300 |
| IE0031091642 | CASAMO | AMUNDI ETF S&P EURO FUND | 1.400 |
| IE0031091428 | CASAME | AMUNDI ETF S&P EUROPE 350 FUND | 1.400 |
| FR0010892224 | A500 | AMUNDI ETF S&P 500 | 11.300 |
| IE00B5VG7J94 | CSCSI3 | CS ETF (IE) ON CSI 300 | 1.400 |
| IE00B53L4350 | CSINDU | CS ETF (IE) ON DOW JONES IND AVERAGE | 2.000 |
| IE00B53L3W79 | CSSX5E | CS ETF (IE) ON EURO STOXX 50 | 3.000 |
| IE00B53L4X51 | CSMIB | CS ETF (IE) ON FTSE MIB | 3.100 |
| IE00B53HP851 | CSUKX | CS ETF (IE) ON FTSE 100 | 2.600 |
| IE00B3VTMJ91 | CSBGE3 | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT 1-3 (B) | 19.600 |
| IE00B3VTML14 | CSBGE7 | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT 3-7 (B) | 18.700 |
| IE00B3VTN290 | CSBGE0 | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT 7-10 (B) | 18.100 |
| IE00B3VTQ640 | CSBILE | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR INFLATION (B) | 18.400 |
| IE00B3VWN179 | CSBGU3 | CS ETF (IE) ON IBOXX USD GOVT 1-3 (B) | 20.300 |
| IE00B3VWN393 | CSBGU7 | CS ETF (IE) ON IBOXX USD GOVT 3-7 (B) | 18.900 |
| IE00B3VWN518 | CSBGU0 | CS ETF (IE) ON IBOXX USD GOVT 7-10 (B) | 18.200 |
| IE00B3VTPS97 | CSBILU | CS ETF (IE) ON IBOXX USD INFLATION (B) | 18.100 |
| IE00B5V70487 | CSAU | CS ETF (IE) ON MSCI AUSTRALIA | 1.500 |
| IE00B59L7C92 | CSBR | CS ETF (IE) ON MSCI BRAZIL | 1.500 |
| IE00B52SF786 | CSCA | CS ETF (IE) ON MSCI CANADA | 1.900 |
| IE00B5NLL897 | CSCL | CS ETF (IE) ON MSCI CHILE | 1.600 |
| IE00B5L8K969 | CSEMAS | CS ETF (IE) ON MSCI EM ASIA | 1.700 |
| IE00B5W0VQ55 | CSEMEM | CS ETF (IE) ON MSCI EM EMEA | 1.500 |
| IE00B5KMFT47 | CSEMLA | CS ETF (IE) ON MSCI EM LATIN AMERICA | 1.500 |
| IE00B53QG562 | CSEMU | CS ETF (IE) ON MSCI EMU | 3.000 |
| IE00B3VWMM18 | CSEMUS | CS ETF (IE) ON MSCI EMU SMALL CAP (B) | 1.700 |
| IE00B53QFR17 | CSEU | CS ETF (IE) ON MSCI EUROPE | 2.900 |
| IE00B564MX78 | CSIN | CS ETF (IE) ON MSCI INDIA | 1.500 |
| IE00B53QDK08 | CSJP | CS ETF (IE) ON MSCI JAPAN | 2.200 |
| IE00B3VWM213 | CSJPL | CS ETF (IE) ON MSCI JAPAN LARGE CAP (B) | 2.100 |
| IE00B3VWMK93 | CSJPS | CS ETF (IE) ON MSCI JAPAN SMALL CAP (B) | 2.000 |
| IE00B5W4TY14 | CSKR | CS ETF (IE) ON MSCI KOREA | 1.600 |
| IE00B5WHFQ43 | CSMXCP | CS ETF (IE) ON MSCI MEXICO CAPPED | 1.600 |
| IE00B52MJY50 | CSPXJ | CS ETF (IE) ON MSCI PACIFIC EX JAPAN | 2.000 |
| IE00B5V87390 | CSRU | CS ETF (IE) ON MSCI RUSSIA | 1.600 |
| IE00B4ZTP716 | CSZA | CS ETF (IE) ON MSCI SOUTH AFRICA | 1.600 |
| IE00B5VL1928 | CSTW | CS ETF (IE) ON MSCI TAIWAN | 1.700 |
| IE00B539F030 | CSUK | CS ETF (IE) ON MSCI UK | 2.700 |
| IE00B3VWKZ07 | CSUKL | CS ETF (IE) ON MSCI UK LARGE CAP (B) | 2.200 |
| IE00B3VWLG82 | CSUKS | CS ETF (IE) ON MSCI UK SMALL CAP (B) | 1.400 |
| IE00B52SFT06 | CSUS | CS ETF (IE) ON MSCI USA | 2.100 |
| IE00B3VWLJ14 | CSUSL | CS ETF (IE) ON MSCI USA LARGE CAP (B) | 1.900 |
| IE00B3VWM098 | CSUSS | CS ETF (IE) ON MSCI USA SMALL CAP (B) | 1.400 |
| IE00B53SZB19 | CSNDX | CS ETF (IE) ON NASDAQ 100 | 1.900 |
| IE00B52MJD48 | CSNKY | CS ETF (IE) ON NIKKEI 225 | 2.100 |
| IE00B5BMR087 | CSSPX | CS ETF (IE) ON S&P 500 | 2.100 |
| LU0254097446 | CSEM | CS ETF (LUX) ON MSCI EMERGING MARKETS | 1.600 |
| LU0154139132 | CSEMUL | CS ETF (LUX) ON MSCI EMU LARGE CAP | 2.300 |
| LU0312694234 | CSEMUM | CS ETF (LUX) ON MSCI EMU MID CAP | 2.600 |
| DE000A1E0HR8 | XAD5 | DB PHYSICAL GOLD ETC (EUR) | 2.000 |
| DE000A1EK0G3 | XAD1 | DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC | 1.800 |
| DE000A1EK3B8 | XAD4 | DB PHYSICAL PALLADIUM EURO HEDGED ETC | 4.400 |
| DE000A1EK0H1 | XAD3 | DB PHYSICAL PLATINUM EURO HEDGED ETC | 1.500 |
| DE000A1E0HS6 | XAD6 | DB PHYSICAL SILVER ETC (EUR) | 1.100 |
| DE000A1EK0J7 | XAD2 | DB PHYSICAL SILVER EURO HEDGED ETC | 1.000 |
| LU0322250985 | XCAC | DB X-TRACKERS CAC 40 ETF | 5.200 |
| LU0322251280 | XC4S | DB X-TRACKERS CAC 40 SHORT DAILY ETF | 2.700 |
| LU0429790743 | XCBE | DB X-TRACKERS COMM BOOSTER DJ-UBSCI (2C) | 5.300 |
| LU0411078123 | XCBL | DB X-TRACKERS DB COMMODITY BOOSTER ETF | 9.000 |
| LU0292106167 | XDBC | DB X-TRACKERS DBLCI – OY BALANCED ETF | 4.900 |
| LU0292095535 | XD3E | DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIV 30 | 8.500 |
| LU0380865021 | XESC | DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF (1C) | 6.500 |
| LU0274211217 | XESX | DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF (1D) | 6.900 |
| LU0292106753 | XSSX | DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY | 4.600 |
| LU0411077828 | XEL2 | DB X-TRACKERS EURO STOXX50 LEV DAILY ETF | 9.400 |
| LU0417510616 | XEDS | DB X-TRACKERS EURSTX50 DOUBSHRT DAI ETF | 6.600 |
| LU0489337690 | XDER | DB X-TRACKERS FTSE EPRA/NAREIT DEV EUROP | 11.600 |
| LU0489336965 | XREU | DB X-TRACKERS FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE | 8.900 |
| LU0322252924 | XFVT | DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM ETF | 4.900 |
| LU0328473581 | XUKS | DB X-TRACKERS FTSE 100 SHORT DAILY ETF | 16.000 |
| LU0292109856 | XX25 | DB X-TRACKERS FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF | 5.400 |
| LU0412625088 | XUL2 | DB X-TRACKERS FTSE100 LEV DAILY ETF | 14.900 |
| LU0429790313 | XHSS | DB X-TRACKERS HSI SHORT DAILY ETF (2C) | 13.900 |
| LU0321462953 | XEMB | DB X-TRACKERS II EMERG MKTS LIQUID EURB | 800 |
| LU0290358497 | XEON | DB X-TRACKERS II EONIA TRI (1C) | 21.700 |
| LU0335044896 | XEOD | DB X-TRACKERS II EONIA TRI (1D) | 22.400 |
| LU0426245436 | XIF5 | DB X-TRACKERS II EUR INFLATION SWAP 5 Y | 8.900 |
| LU0478205379 | XBLC | DB X-TRACKERS II EUR LIQ CORPORATE 100 | 2.900 |
| LU0321465469 | XFFE | DB X-TRACKERS II FED FUNDS EFFECTIV RATE | 16.300 |
| LU0378818131 | XGSH | DB X-TRACKERS II GLOB SOVER EUR HED ETF | 7.900 |
| LU0290357846 | X25E | DB X-TRACKERS II IBOXX SOVER EUROZ 25+ | 10.200 |
| LU0290357333 | X105 | DB X-TRACKERS II IBOXX SOVER EUROZ 10-15 | 11.100 |
| LU0290356871 | X13E | DB X-TRACKERS II IBOXX SOVER EUROZ 1-3 | 12.900 |
| LU0290357507 | X15E | DB X-TRACKERS II IBOXX SOVER EUROZ 15+ | 10.200 |
| LU0290356954 | X35E | DB X-TRACKERS II IBOXX SOVER EUROZ 3-5 | 11.900 |
| LU0290357176 | X57E | DB X-TRACKERS II IBOXX SOVER EUROZ 5-7 | 11.300 |
| LU0290357259 | X710 | DB X-TRACKERS II IBOXX SOVER EUROZ 7-10 | 11.100 |
| LU0290355717 | XGLE | DB X-TRACKERS II IBOXX SOVER EUROZONE | 11.600 |
| LU0290358224 | XEIN | DB X-TRACKERS II IBX EURO INFLATION-LINK | 11.700 |
| LU0290357929 | XGIN | DB X-TRACKERS II IBX GLOB INFLATION-LINK | 8.600 |
| LU0290358653 | XTXE | DB X-TRACKERS II ITRAXX EUROP 5-YEAR ETF | 9.300 |
| LU0290358737 | XTXH | DB X-TRACKERS II ITRAXX HIVOL 5-YEAR ETF | 9.000 |
| LU0290359032 | XTXC | DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5-Y ETF | 8.500 |
| LU0321462870 | XTC5 | DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5-Y SHT | 11.500 |
| LU0378819295 |









