Credit Suisse firma l’espansione europea dei suoi ETF:
il business dei fondi indicizzati targato “Xmtch” cambia nome in “Credit Suisse
ETFs” …
Credit Suisse annuncia oggi il cambiamento di nome per il suo business dedicato agli ETF per allineare la sua gamma di prodotti indicizzati quotati alla strategia del brand di Credit Suisse: con il nuovo nome di “Credit Suisse ETFs”, il Gruppo elvetico continuerà con il piano di espansione in Europa con l’obiettivo, negli anni a seguire, di imporsi come uno tra i principali emittenti di ETF.
Dan Draper, Managing Director e Global Head della divisione ETF, ha commentato: “La nostra piattaforma di ETF è cresciuta in modo significativo in breve tempo, rispecchiando le potenzialità dell’offerta di Credit Suisse e della sua rete a livello europeo”.
“Credit Suisse offre ai clienti quella fiducia e quella esperienza che può dare solo un asset manager internazionale insieme ad una piattaforma di trading leader nel mercato e ad una competenza nella costruzione dei prodotti propri di una banca d’investimento. Il nuovo nome per i nostri ETF è in linea con la strategia di banca integrata di Credit Suisse, perché mette in luce il forte franchise che c’è dietro la nostra gamma di ETF. Siamo entusiasti di sviluppare nuovi prodotti ed espandere ulteriormente, nei mesi a venire, la nostra presenza in Europa”, conclude Dan Draper.
Credit Suisse gestisce attualmente oltre CHF 70bn (50 miliardi di Euro) nel settore dei prodotti indicizzati ed è oggi l’emittente di ETF leader in Svizzera*, con CHF 12bn (8,4 miliardi di Euro) di masse gestite. Nel 2009 Credit Suisse ha sviluppato in modo significativo la sua gamma di prodotti, quotando 30 ETF in Italia e 29 in Germania. Attualmente Credit Suisse può offrire 26 ETF azionari e 11 ETF obbligazionari, su tre Borse europee, nonché tre ETF che replicano un sottostante rappresentato dall’oro fisico.
Credit Suisse ha registrato dall’inizio del 2010 importanti flussi netti verso gli ETF, con ulteriori masse in gestione per CHF 2bn (1,4 miliardi di Euro). L’ ETF che ha attratto i flussi maggiori da inizio anno è stato il CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets con flussi per CHF465m (324 milioni di euro), seguito dal CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap con flussi per CHF 337m (234 milioni di euro). Il CS ETF II (CH) on Gold, lanciato nell’ottobre 2009, ha raccolto circa CHF 1,25 bn ( 871 milioni di euro) nel primo mese di operatività raggiungendo CHF 1,6bn (1,1 miliardi di euro) di masse gestite attuali.
Di seguito elenchiamo la vecchia e la nuova denominazione degli ETF.
| ISIN | VECCHIA Denominazione/Long name | NUOVA Denominazione/Long name |
| IE00B3VWMM18 | XMTCH (IE) ON MSCI EMU SMALL CAP (B) | CS ETF (IE) ON MSCI EMU SMALL CAP (B) |
| IE00B3VWKZ07 | XMTCH (IE) ON MSCI UK LARGE CAP (B) | CS ETF (IE) ON MSCI UK LARGE CAP (B) |
| IE00B3VWLG82 | XMTCH (IE) ON MSCI UK SMALL CAP (B) | CS ETF (IE) ON MSCI UK SMALL CAP (B) |
| IE00B3VWLJ14 | XMTCH (IE) ON MSCI USA LARGE CAP (B) | CS ETF (IE) ON MSCI USA LARGE CAP (B) |
| IE00B3VWM098 | XMTCH (IE) ON MSCI USA SMALL CAP (B) | CS ETF (IE) ON MSCI USA SMALL CAP (B) |
| IE00B3VWM213 | XMTCH (IE) ON MSCI JAPAN LARGE CAP (B) | CS ETF (IE) ON MSCI JAPAN LARGE CAP (B) |
| IE00B3VWMK93 | XMTCH (IE) ON MSCI JAPAN SMALL CAP (B) | CS ETF (IE) ON MSCI JAPAN SMALL CAP (B) |
| IE00B3VTMJ91 | XMTCH (IE) ON IBOXX EUR GOVT 1-3 (B) | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT 1-3 (B) |
| IE00B3VTML14 | XMTCH (IE) ON IBOXX EUR GOVT 3-7 (B) | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT 3-7 (B) |
| IE00B3VTN290 | XMTCH (IE) ON IBOXX EUR GOVT 7-10 (B) | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT 7–10 (B) |
| IE00B3VTQ640 | XMTCH (IE) ON IBOXX EUR INFLATION (B) | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR INFLATION (B) |
| IE00B3VWN179 | XMTCH (IE) ON IBOXX USD GOVT 1-3 (B) | CS ETF (IE) ON IBOXX USD GOVT 1-3 (B) |
| IE00B3VWN393 | XMTCH (IE) ON IBOXX USD GOVT 3-7 (B) | CS ETF (IE) ON IBOXX USD GOVT 3-7 (B) |
| IE00B3VWN518 | XMTCH (IE) ON IBOXX USD GOVT 7-10 (B) | CS ETF (IE) ON IBOXX USD GOVT 7-10 (B) |
| IE00B3VTPS97 | XMTCH (IE) ON IBOXX USD INFLATION (B) | CS ETF (IE) ON IBOXX USD INFLATION (B) |
| IE00B53L3W79 | XMTCH (IE) ON DOW JONES EURO STOXX 50 | CS ETF (IE) ON DOW JONES EURO STOXX 50 |
| IE00B53HP851 | XMTCH (IE) ON FTSE 100 | CS ETF (IE) ON FTSE 100 |
| IE00B53L4X51 | XMTCH (IE) ON FTSE MIB | CS ETF (IE) ON FTSE MIB |
| IE00B52MJD48 | XMTCH (IE) ON NIKKEI 225 | CS ETF (IE) ON NIKKEI 225 |
| IE00B52MJY50 | XMTCH (IE) ON MSCI PACIFIC EX JAPAN | CS ETF (IE) ON MSCI PACIFIC EX JAPAN |
| IE00B539F030 | XMTCH (IE) ON MSCI UK | CS ETF (IE) ON MSCI UK |
| IE00B53QDK08 | XMTCH (IE) ON MSCI JAPAN | CS ETF (IE) ON MSCI JAPAN |
| IE00B53QFR17 | XMTCH (IE) ON MSCI EUROPE | CS ETF (IE) ON MSCI EUROPE |
| IE00B53QG562 | XMTCH (IE) ON MSCI EMU | CS ETF (IE) ON MSCI EMU |
| IE00B53SZB19 | XMTCH (IE) ON NASDAQ 100 | CS ETF (IE) ON NASDAQ 100 |
| IE00B53L4350 | XMTCH (IE) ON DOW JONES IND AVERAGE | CS ETF (IE) ON DOW JONES IND AVERAGE |
| IE00B52SFT06 | XMTCH (IE) ON MSCI USA | CS ETF (IE) ON MSCI USA |
| IE00B52SF786 | XMTCH (IE) ON MSCI CANADA | CS ETF (IE) ON MSCI CANADA |
| LU0154139132 | XMTCH (LUX) ON MSCI EMU LARGE CAP | CS ETF (LUX) ON MSCI EMU LARGE CAP |
| LU0254097446 | XMTCH (LUX) ON MSCI EMERGING MARKETS | CS ETF (LUX) ON MSCI EMERGING MARKETS |
* Fonte: SIX Swiss Exchange – Dati al 23.04.10
Fonte: ETFWorld – Credit Suisse AG









