La borsa giapponese – Tokyo Stock Exchange (TSE) ha approvato la quotazione di 14 ETF esteri sulle commodity.
Questi ETF esteri sono gestiti da ETF Securities Limited e il mercato principale è il London Stock Exchange.
La data prevista per la quotazione è fissata per venerdì 19 marzo 2010…..
Codice | Codice ISIN | Nome |
|---|---|---|
| 1684 | GB00B15KY989 | ETFS All Commodities DJ-UBSCI(SM) |
| 1685 | GB00B15KYB02 | ETFS Energy DJ-UBSCI(SM) |
| 1686 | GB00B15KYG56 | ETFS Industrial Metals DJ-UBSCI(SM) |
| 1687 | GB00B15KYH63 | ETFS Agriculture DJ-UBSCI(SM) |
| 1688 | GB00B15KYL00 | ETFS Grains DJ-UBSCI(SM) |
| 1689 | GB00B15KY104 | ETFS Natural Gas |
| 1690 | GB00B15KXV33 | ETFS Crude Oil |
| 1691 | GB00B15KXW40 | ETFS Gasoline |
| 1692 | GB00B15KXN58 | ETFS Aluminum |
| 1693 | GB00B15KXQ89 | ETFS Copper |
| 1694 | GB00B15KY211 | ETFS Nickel |
| 1695 | GB00B15KY765 | ETFS Wheat |
| 1696 | GB00B15KXS04 | ETFS Corn |
| 1697 | GB00B15KY542 | ETFS Soybeans |
(Nota) “DJ-UBSCI” si riferisce all’indice Dow Jones UBS Commodity. All Commodities DJ-UBSCI riflette i prezzi dei contratti dei futures di 19 tipologie di commodities ed è largamente utilizzato come benchmark per gli investimenti sulle commodity.
I componenti del DJ-UBSCI sono elencati nella tabella qui di seguito riportata.
| Sectors | |||
|---|---|---|---|
| Gruppi principali | Sottogruppi | Commodities | |
| *All Commodities | *Energia | – | *Gas Naturale, *Crude Oil, *Benzina senza piombo, petrolio da riscaldamento |
| *Metalli industriali | – | *Alluminio, *Rame, *Nickel, Zinco | |
| *Agricultura | *Grano | *Grano,*Mais,*Soia | |
| Softs | Zucchero, Caffè, Cotone | ||
| Oli vegetali | Olio di semi di soia | ||
| Metalli preziosi | – | Oro, Argento | |
| Bestiame | – | Bovini Vivi, Maiali magri | |
Gli indici sottostanti dei 14 ETF sono evidenziati con il simbolo “*”.
Grazie alla quotazione di questi strumenti, a breve gli ETF quotati sul mercato giapponese raggiungeranno quota 86. Questo dato si avvicina sempre più all’obiettivo di 100 ETF quotati entro la fine dell’anno fiscale 2010, come previsto nel piano di gestione di medio termine.
Il mercato giapponese TSE continuerà ad ampliare la gamma di ETF offerti e promuoverà la convenienza del mercato per tutti gli investitori.
Fonte: ETFWorld – TSE








