Dopo una seduta altalenante l’America chiude in lieve calo: Dow Jones ha perso lo 0,9%, il Nasdaq lo 0,59% e l’S&P500 lo 0,89 per cento. A pesare sui listini…..
in una giornata priva di dati macroeconomici importanti la trimestrale di Boeing. L’Europa contrastata: Milano cede lo 0.22%, Francoforte guadagna lo 0.37% e Parigi termina la seduta poco sopra la parità +0.05%.
Il fronte valutario è stato caratterizzato da debolezza di dollaro rispetto a tutte le principali divise, superato livello 1,5 soglia psicologica rilevante, l’euro, secondo l’impostazione tecnica potrebbe arrivare facilmente quota 1.51 prima con una accelerazione rialzista quota 1.55 poi. Spinge al rialzo anche il Petrolio sopra quota 80 dollari, dopo i dati sulle scorte americane. Un Euro così forte potrebbe minare la ripresa economica di Eurolandia. Importante il dato registrato dal Pil cinese con una crescita del 8.9%. Il Giappone ha registrato a settembre un surplus commerciale in rialzo del 472,3%, a 520,64 miliardi di yen (quasi 4 miliardi di euro). Si evidenzia comunque che l’export è in frenata del 30,7% su base annua (a 5.104,72 miliardi di yen) e import in calo del 36,9% (a 4.584,08 miliardi di yen). Oggi giornata densa di dati macroeconomici sul fronte americano inglese e canadese.
Spunti Operativi
Supporti: 1.4945 |
Supporti: 136.15 |
Supporti: 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | ![]() | Adjusted Merchandise Trade Balance (Sep) | ¥235.4B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6.30 | ![]() | Industrial Production (MoM) (Aug) | 2.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8.15 | ![]() | Trade Balance (Sep) | 1.79B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.00 | ![]() | Current Account s.a (Aug) | €6.6B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.00 | ![]() | Current Account n.s.a (Aug) | €8.8B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Retail Sales (MoM) (Sep) | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Retail Sales ex Autos (MoM) (Aug) | -0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Retail Sales (MoM) (Aug) | -0.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Manufacturing Shipments (MoM) (Aug) | -2.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Initial Jobless Claims (Oct 17) | 514K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Continuing Jobless Claims (Oct 10) | 5992K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16.00 | ![]() | Leading Indicators (MoM) (Sep) | 0.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16.00 | ![]() | Housing Price Index (MoM) (Aug) | 0.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com

















