Chiusura in rialzo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,96% a 10.091,19 punti, il Nasdaq avanza dello 0,91% a 2.176,32 punti, mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,94% a 1.097,91 punti. Le Borse europee hanno chiuso la seduta in rialzo…..
(Parigi è avanzata dell’1,65%, Francoforte dell’1,92% e Londra dell’1,54%), riprendendo il rally interrotto alla fine della scorsa settimana dai deludenti risultati comunicati da General Electric e Bank of America e dal calo a sorpresa della fiducia dei consumatori.
A Milano il Ftse Mib ha segnato una crescita dell’1,13% e il Ftse All Share dell’1,04%. Sul mercato dei cambi prosegue la “fuga dal dollaro” rinnovando i massimi di periodo sino a 1.4995, sfiorando la resistenza rialzista psicologia di 1.50 figura. Il mover è per lo più per ragioni tecnico speculative e non fondamentali con la complicità dell’euforia per i segnali di ripresa. Il perdurare di queste tendenza sino a quota 1.60 potrebbe rallentare la ripresa in Eurolandia.
La sterlina ha raggiunto massimi a 1,6430 GBP/USD. Nei prossimi giorni dati ed eventi potrebbero esercitare pressioni ribassiste sulla divisa britannica con target 1.6250 per il cable e quota 0.90 contro euro. Oggi giornata densa di dati macro sia nella prima mattinata (PPI tedesco) che nel pomeriggio (PPI americano) e la decisione di politica monetaria canadese.
Spunti Operativi
Supporti: 1.4930 |
Supporti: 89.70 |
Supporti: 134.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | ![]() | BoJ Minutes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 7.00 | ![]() | Leading Economic Index (Aug) | 82.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8.00 | ![]() | Producer Price Index (YoY) (Sep) | 0.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8.00 | ![]() | Producer Price Index (MoM) (Sep) | -6.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | M4 Money Supply (YoY) (Sep) | 12.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | M4 Money Supply (MoM) (Sep) | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Building Permits (MoM) (Sep) | 0.58M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) (Sep) | 6.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) (Sep) | 0.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index (YoY) (Sep) | -4.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Producer Price Index (MoM) (Sep) | +1.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Leading Indicators (MoM) (Sep) | 1.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Housing Starts (YoY) (Sep) | 0.6M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 15.00 | ![]() | BoC Interest Rate Decision | 0.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com
















