| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor EuroMTS Inflation Linked |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR00010174292 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | EuroMTS Inflation |
| Note su Benchmark: | Indice composto da 13 titoli di Stato dell'area |
| Euro indicizzati all'inflazione. | |
| Multiplo del Benchmark: | 1/10 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,20% |
| Frequenza Dividendi: | n.d. |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 09/09/2005 |
| Mercato di quotazione: | MTF |






