La settimana appena conclusa è stata una settimana positiva per i mercati azionari europei; in particolare, il mercato italiano ha terminato l’ottava con una rialzo dello 0,47%; l’indice S&P/Mib si è infatti riportato intorno a 37.000 punti chiudendo la settimana a 36.891 punti.
41 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in positivo. Fra gli ETF che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF MSCI BRAZIL che ha terminato l’ottava con un guadagno del 2,14%; l’ETF DJ ES VALUE che ha chiuso l’ottava con un rialzo dell’1,88% e l’ETF DJ ES SELECT DIV che ha guadagnato l’1,51%. Fra gli ETF azionari che hanno chiuso la settimana con performance negative, segnaliamo invece, l’ETF FTSE XINHUA CINA che ha terminato l’ottava con un ribasso dell’1,85%; l’ETF MSCI KOREA che ha terminato la settimana con una perdita dell’1,27% e l’ETF HSCI LYXOR che ha chiuso la settimana con uno svantaggio dell’1,11%.
Settimana positiva anche per gli ETF Obbligazionari. Sei degli otto ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in positivo. Le uniche eccezioni sono state rappresentate dall’ETF USD CORPORATEBOND che ha terminato l’ottava con un ribasso dello 0,26% e dall’ETF EUROMTS 3-5Y che ha lasciato sul campo una perdita dello 0,19%. La performance migliore è stata invece segnata dall’ETF EUROMTS 10-15y che ha terminato l’ottava con un rialzo dello 0,36%; al secondo posto si è classificato l’ETF EURINFLATIONLINK che ha chiuso la settimana con un vantaggio dello 0,34%.
Anche i due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno chiuso la settimana in territorio positivo; in particolare l’ETF CRB LYXOR ha chiuso l’ottava con un vantaggio dell’1,29%, mentre l’ETF GSNE AXA ha terminato la settimana con un rialzo dell’1,14% .
I Volumi registrati nella settimana dal 31 al 4 agosto sono scesi rispetto alla settimana precedente, portandosi a 8.265.603 quote dalle 12.855.050 quote precedenti.
Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo, al secondo e al terzo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 21,46% e con l’ETF ISHARES EUROSTOXX 50 con il 15,16% e con l’ETF ISHARES S&P 500 con il 12,68%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 112,95 | 112,90 | -0,04% | 69.384 | 0,84% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 82 | 82,21 | 0,26% | 13.465 | 0,16% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 116,51 | 116,79 | 0,24% | 2.931 | 0,04% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 23,55 | 23,36 | -0,81% | 69.358 | 0,84% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 41,52 | 41,82 | 0,72% | 18.582 | 0,22% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 25,73 | 26,09 | 1,40% | 22.934 | 0,28% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 88,36 | 88,77 | 0,46% | 7.615 | 0,09% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 38,03 | 38,1 | 0,18% | 1.395.555 | 16,88% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 115,05 | 115,46 | 0,36% | 9.829 | 0,12% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,92 | 106,72 | -0,19% | 13.516 | 0,16% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 100,21 | 100,22 | 0,01% | 40.059 | 0,48% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 111,45 | 111,8 | 0,31% | 31.913 | 0,39% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 59,6 | 58,5 | -1,85% | 85.585 | 1,04% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 28,21 | 28,47 | 0,92% | 17.496 | 0,21% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,34 | 11,4 | 0,53% | 21.072 | 0,25% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,2 | 22,24 | 0,18% | 12.245 | 0,15% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 70,55 | 69,77 | -1,11% | 21.639 | 0,26% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 121,44 | 121,51 | 0,06% | 34.517 | 0,42% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10 | 9,99 | -0,10% | 1.048.462 | 12,68% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 34,5 | 34,58 | 0,23% | 107.041 | 1,30% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 37,23 | 37,31 | 0,21% | 1.252.719 | 15,16% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 102,3 | 102,52 | 0,22% | 4.341 | 0,05% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 84 | 84,52 | 0,62% | 7.087 | 0,09% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 157 | 158,94 | 1,24% | 6.278 | 0,08% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,53 | 10,51 | -0,19% | 1.773.532 | 21,46% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 172,11 | 172,5 | 0,23% | 669 | 0,01% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,22 | 5,25 | 0,57% | 32.808 | 0,40% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 28,93 | 29,06 | 0,45% | 417.558 | 5,05% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 36,63 | 36,79 | 0,44% | 431.598 | 5,22% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 163 | 164,82 | 1,12% | 19.795 | 0,24% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 151,4 | 151,2 | -0,13% | 10.822 | 0,13% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 29,08 | 29,52 | 1,51% | 37.564 | 0,45% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 156 | 156,53 | 0,34% | 111.020 | 1,34% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 28,71 | 28,68 | -0,10% | 11.487 | 0,14% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,27 | 16,28 | 0,06% | 79.136 | 0,96% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,78 | 8,75 | -0,34% | 217.145 | 2,63% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 23,35 | 23,85 | 2,14% | 126.692 | 1,53% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 24,5 | 24,66 | 0,65% | 55.537 | 0,67% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 22,05 | 21,77 | -1,27% | 43.022 | 0,52% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 22,91 | 22,81 | -0,44% | 19.009 | 0,23% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 22,1 | 22,2 | 0,45% | 37.048 | 0,45% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 22,8 | 22,9 | 0,44% | 337.122 | 4,08% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 24,07 | 23,82 | -1,04% | 66.585 | 0,81% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 81,13 | 80,92 | -0,26% | 5.447 | 0,07% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 25,94 | 26,13 | 0,73% | 31.650 | 0,38% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 28,25 | 28,78 | 1,88% | 22.386 | 0,27% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 106,85 | 107,49 | 0,60% | 23.544 | 0,28% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 116,63 | 115,93 | -0,60% | 3.061 | 0,04% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 24,73 | 25,05 | 1,29% | 37.743 | 0,46% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 240,31 | 240,5 | 0,08% | 174 | 0,00% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 185,33 | 187,44 | 1,14% | 3.088 | 0,04% |
| 8.265.603 | 100,0% |
Fonte: ETF World






