La settimana appena conclusa si è chiusa in sostanziale pareggio; il mercato italiano ha infatti terminato l’ottava con una perdita dello 0,02%. L’indice S&P/Mib si è così portato a 36.434 punti.
Nell’ottava presa in considerazione i 41 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava contrastati (21 ETF hanno chiuso in positivo e 20 in negativo). Fra gli ETF…
che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF CECE EUR LYXOR che ha terminato l’ottava con un guadagno del 3,72%; l’ETF MSCI ESTEUROPA che ha chiuso l’ottava con un rialzo del 2,03% e l’ETF DJ EURO SMALLCAP che ha guadagnato l’1,10%. Fra i peggiori, segnaliamo invece, l’ETF NASDAQ100 EQQQ che ha terminato l’ottava con un ribasso del 2,77% e gli ETF MSCI US TECH e MSCI TAIWAN che hanno chiuso la settimana con una perdita dello 2,19%.
Settimana positiva invece quella degli ETF Obbligazionari. Sei degli otto ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in positivo. Le uniche eccezioni sono state rappresentate dagli ETF EUROMTS 1-3Y e EUROMTS 3-5 Y che hanno terminato la settimana con un ribasso dello 0,01%. La performance migliore è stata segnata dall’ETF EUROINFLATIONLINK che ha terminato la settimana con un rialzo dello 0,41%; al secondo posto si è invece classificato l’ETF LYXOR INFLATION che ha chiuso la settimana con una guadagno dello 0,28%.
Anche i due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno chiuso la settimana in positivo; in particolare l’ultimo arrivato, l’ETF GSNE ha terminato l’ottava con un rialzo pari al 3,01%, mentre l’ETF CRB LYXOR ha chiuso l’ottava con un vantaggio dell’1,50%.
I Volumi registrati nella settimana dal 3 al 7 luglio sono scesi rispetto alla settimana precedente, portandosi a 9.783.212 quote dalle 10.724.419 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo, al secondo e al terzo posto con l’ETF ISHARES S&P 500 con il 19,13%, con l’ETF ISHS EUROSTOXX50 con il 19,10% e con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 14,90%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 110,75 | 111,41 | 0,60% | 66.009 | 0,67% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 81,25 | 81,49 | 0,30% | 10.934 | 0,11% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 115 | 114,55 | -0,39% | 3.502 | 0,04% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 21,26 | 22,05 | 3,72% | 72.294 | 0,74% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 40,99 | 41,11 | 0,29% | 34.761 | 0,36% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 25,5 | 25,78 | 1,10% | 26.536 | 0,27% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 88,39 | 87,76 | -0,71% | 33.079 | 0,34% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 37,38 | 37,45 | 0,19% | 750.294 | 7,67% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 113,05 | 113,3 | 0,22% | 15.118 | 0,15% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,21 | 106,2 | -0,01% | 15.031 | 0,15% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,86 | 99,85 | -0,01% | 480.319 | 4,91% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 110,39 | 110,5 | 0,10% | 230.015 | 2,35% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 58,56 | 58,05 | -0,87% | 119.779 | 1,22% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 27,61 | 27,84 | 0,83% | 9.079 | 0,09% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,15 | 11,19 | 0,36% | 61.060 | 0,62% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 21,65 | 21,77 | 0,55% | 18.711 | 0,19% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 69,34 | 68,88 | -0,66% | 67.946 | 0,69% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 119,73 | 119,8 | 0,06% | 16.338 | 0,17% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 9,96 | 9,92 | -0,40% | 1.871.160 | 19,13% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 33,82 | 33,89 | 0,21% | 21.957 | 0,22% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 36,59 | 36,6 | 0,03% | 1.869.042 | 19,10% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 101 | 101,28 | 0,28% | 10.863 | 0,11% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 84,1 | 84,15 | 0,06% | 3.094 | 0,03% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 153,62 | 153,94 | 0,21% | 1.279 | 0,01% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,64 | 10,54 | -0,94% | 1.457.373 | 14,90% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 173,61 | 175,3 | 0,97% | 857 | 0,01% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,48 | 5,36 | -2,19% | 51.546 | 0,53% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 30,36 | 29,52 | -2,77% | 160.655 | 1,64% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 37,48 | 37,47 | -0,03% | 1.037.018 | 10,60% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 160,71 | 160,75 | 0,02% | 8.036 | 0,08% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 147,84 | 148,14 | 0,20% | 6.755 | 0,07% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 28,43 | 28,5 | 0,25% | 36.270 | 0,37% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 154,69 | 155,33 | 0,41% | 15.097 | 0,15% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 27,4 | 27,4 | 0,00% | 5.619 | 0,06% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 15,8 | 15,82 | 0,13% | 50.393 | 0,52% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,52 | 8,51 | -0,12% | 100.253 | 1,02% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 23,24 | 23,16 | -0,34% | 259.301 | 2,65% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 22,7 | 23,16 | 2,03% | 172.625 | 1,76% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 21,99 | 21,55 | -2,00% | 84.467 | 0,86% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 24,15 | 23,62 | -2,19% | 131.399 | 1,34% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 21,9 | 22 | 0,46% | 103.362 | 1,06% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 22,5 | 22,43 | -0,31% | 107.348 | 1,10% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 24,03 | 23,7 | -1,37% | 69.971 | 0,72% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 80,26 | 80,28 | 0,02% | 5.651 | 0,06% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26,18 | 26,12 | -0,23% | 1.465 | 0,01% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 27,5 | 27,69 | 0,69% | 1.955 | 0,02% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 109,11 | 108,02 | -1,00% | 8.071 | 0,08% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 114,25 | 113,91 | -0,30% | 3.459 | 0,04% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 24,74 | 25,11 | 1,50% | 96.066 | 0,98% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 230,09 | 230 | -0,04% | 390 | 0,00% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 186,68 | 192,29 | 3,01% | 435 | 0,00% |
| 9.783.212 | 100,0% |
Fonte: ETF World






