Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Ai tempi della tragedia delle Torri gemelle l’EURUSD si aggirava intorno a quota 0.8950, oggi, sette anni dopo, il biglietto…
{accesstext mode=”level” level=”registered” noaccess=”Registrati per leggere tutta la notizia”}
verde fa segnare i nuovi massimi contro l’euro facendo segnare al cross un nuovo minimo a quota 1.3934.
Nella nottata di ieri è arrivato il tanto atteso taglio dei tassi della banca centrale neozelandese che, a sorpresa, ha annunciato un taglio del tasso di riferimento di 50 bps portando il costo del denaro in Nuova Zelanda al 7.50%. Il mercato ha reagito in maniera subitanea alla notizia portando il NZD/USD da quota 0.6630 a 0.6515 nel giro di pochi minuti per poi far segnare al cross il nuovo minimo a quota 0.6487
Nella nottata di ieri è arrivato il tanto atteso taglio dei tassi della banca centrale neozelandese che, a sorpresa, ha annunciato un taglio del tasso di riferimento di 50 bps portando il costo del denaro in Nuova Zelanda al 7.50%. Il mercato ha reagito in maniera subitanea alla notizia portando il NZD/USD da quota 0.6630 a 0.6515 nel giro di pochi minuti per poi far segnare al cross il nuovo minimo a quota 0.6487
Spunti Operativi
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | ![]() | Ordini di macchinari luglio | -4.6% | -2.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3.00 | ![]() | Consumer Inflation Expectation | — | 4.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3.30 | ![]() | Tasso disoccupazione ago. | 4.4% | 4.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3.30 | ![]() | Variazione occupazionale ago. | 5.200 | 10.900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.00 | ![]() | Report mensile Bce | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Richieste sett. di sussidio | 423.000 | 444.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Prezzi all’importazione luglio | -0.9% | 1.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Bilancia commerciale luglio | -57.9 mld | -56.8 mld | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Fonte: Cfx Intermediazioni.com
{/accesstext}













