| Sito Internet Emittente | www.ishares.net |
| Nome Strumento: | iShares DJ EuroSTOXX MidCap |
| Gestore: | iShares plc (Barclays Global Investors -BGI) |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B02KXL92 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | DJ EuroSTOXX MidCap |
| Note su Benchmark: | Azionario Europa Medie Imprese |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 100% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0,40% |
| Frequenza Dividendi: | Trimestrale |
| Data Stacco Dividendo: | marzo/giugno/settembre/dicembre |
| Rischio Cambio: | No |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 15/02/2005 |
| Mercato di quotazione: | Euronext Parigi |
Scheda iShares DJ EuroSTOXX MidCap
Iscriviti ai Nostri canali






