| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS Sugar |
| Commodities componenti l'indice | Zucchero |
| Mercato di quotazione | Euronext Parigi |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9,05 alle 17,35 |
| Multiplo dell'indice | 1/10 dell'indice |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | DE000A0KRJ85 |
| Indice | DJ-AIG Zucchero Sub-IndexSM |
| Product manager | ETF Securities Ltd |
| Emittente | ETFS Commodity Securities Ltd |
| Commissione di Gestione | 0.49% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | Febbraio 07 |
| Tipologia titolo | Secured, undated, zero-coupon note |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | Non vengono distribuiti ma capitalizzati |
| Residenza | Jersey |
| Descrizione Sottostante | |
Zucchero: è una sostanza dolce, molto nutriente e solubile nei liquidi, che si estrae comunemente dalla canna da zucchero, nelle regioni tropicali, e dalla barbabietola, nelle regioni temperate, e che si cristallizza dopo vari processi di raffinazione. Lo zucchero è impiegato nel campo alimentare come elemento dolcificante di cibi e bevande, e come fonte di alcol etilico a scopo di combustibile per autotrazione. I principali paesi produttori sono: Brasile, India, Cina, Australia e Cuba. | |
Scheda ETFS Sugar – Zucchero
Iscriviti ai Nostri canali






