| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS Physical Gold |
| Commodities sottostante: | Oro |
| Mercato di quotazione | Borsa Italiana – ETFPlus Market |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9,05 alle 17,25 |
| Multiplo del sottostante: | 1/10 Oncia Troy di Oro |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | JE00B1VS3770 |
| Sottostante | 1/10 Oncia Troy di Oro |
| Product manager | ETF Securities Ltd |
| Emittente | ETFS Commodity Securities Ltd |
| Commissione di Gestione | 0.39% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | 20/06/07 |
| Tipologia titolo | Obbligazioni zero coupon a durata illimitata |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | Non vengono distribuiti ma capitalizzati |
| Residenza | Jersey |
| Descrizione Sottostante | |
Oro: è un metallo prezioso, di color giallo lucente dai riflessi brillanti, inalterabile all'aria e inattaccabile dagli acidi. In natura l’oro si trova in filoni e in pepite nelle rocce di quarzo, in pagliuzze nei terreni alluvionali e nelle sabbie dei fiumi. Questo metallo viene utilizzato nell’industria elettronica, come conduttore e come elemento per contatti e nell’industria orafa per i gioielli. L’oro viene usato anche nella produzione di vetri riflettenti e di protesi dentali. I maggiori produttori mondiali sono: Sud Africa, Australia, USA, Cina, Russia e Canada. | |
Scheda ETFS Physical Gold – Oro
Iscriviti ai Nostri canali






