| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor Dow Jones AIG Commodity Swap EX |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | DE000A0H0728 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | DJ-AIG CommoditySM SwapEX |
| Note su Benchmark: | Commodities |
| Multiplo del Benchmark: | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 5,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 1/10 |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,45% |
| Frequenza Dividendi: | |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 21/08/07 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Francoforte |
Scheda Dow Jones AIG Commodity Swap EX
Iscriviti ai Nostri canali






