| ETF GL PR EQUITY PWS – PSP – IE00B23D8Z06 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2010 | EUR | 0,02810 | trimestrale | 29/09/2010 | 29/10/2010 | ||
| 2012 | EUR | 0.0297 | trimestrale | 28/03/2012 | 30/04/2012 | ||
| trimestrale | |||||||
| trimestrale | |||||||
| trimestrale | |||||||
| trimestrale | |||||||
| trimestrale | |||||||
| trimestrale | |||||||
| trimestrale | |||||||
Dividendi – ETF GL PR EQUITY PWS – PSP – IE00B23D8Z06
Iscriviti ai Nostri canali





