| iShares FTSE EPRA/Nairet US Property Yield Fund – IUSP- IEOOB1FZF77 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2007 | USD | Trimestrale | |||
| USD | 0,1251 | Trimestrale | 25/04/2007 | 23/05/2007 | |
| USD | 0,2217 | Trimestrale | 25/07/2007 | 22/08/2007 | |
| USD | 0,2231 | Trimestrale | 31/10/2007 | 28/11/2007 | |
| 2008 | USD | | Trimestrale | | |
| USD | 0,1955 | Trimestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 | |
| USD | 0,2318 | Trimestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2009 | USD | 0,2248 | Trimestrale | 28/01/2009 | 25/02/2009 |
| USD | 0,0993 | Trimestrale | 29/07/2009 | 26/08/2009 | |
| USD | 0,0989 | Trimestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |
| USD | 0,1202 | Trimestrale | 27/01/2010 | 24/02/2010 | |
| 2010 | USD | 0,1313 | Trimestrale | 28/07/2010 | 25/08/2010 |
| USD | 0.1268 | Trimestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| 2011 | USD | 0,1387 | Trimestrale | 26/01/2011 | 23/02/2011 |
| USD | 0.1656 | Trimestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 | |
| USD | 0,1529 | Trimestrale | 27/07/2011 | 24/08/2011 | |
| USD | 0,1282 | Trimestrale | 26/10/2011 | 23/11/2011 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2012 | USD | 0,1618 | Trimestrale | 25/01/2012 | 22/02/2012 |
Dividendi – IUSP – iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund – IE00B1FZSF77
Iscriviti ai Nostri canali






