| iShares MSCI Europe – IMEU- IE00B1YZSC51 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicit | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2007 | Euro | 0,0730 | Trimestrale | 31/10/2007 | 28/11/2007 | ||
| 2008 | Euro | 0,0507 | Trimestrale | 30/01/2008 | 27/02/2008 | ||
| Euro | 0,1330 | Trimestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 | |||
| Euro | 0,3171 | Trimestrale | 30/07/2008 | 27/08/2008 | |||
| Euro | 0,0723 | Trimestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |||
| 2009 | Euro | 0,0613 | Trimestrale | 28/01/2009 | 25/02/2009 | ||
| Euro | 0,0918 | Trimestrale | 28/04/2009 | 27/05/2009 | |||
| Euro | 0,2425 | Trimestrale | 29/07/2009 | 26/08/2009 | |||
| Euro | 0,0408 | Trimestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |||
| 2010 | Euro | 0,0533 | Trimestrale | 27/01/2010 | 24/02/2010 | ||
| Euro | 0,2307 | Trimestrale | 23/06/2010 | 21/07/2010 | |||
| Euro | 0,0120 | Trimestrale | 28/07/2010 | 25/08/2010 | |||
| Euro | 0.0491 | Trimestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |||
| 2011 | Euro | 0.0565 | Trimestrale | 26/01/2011 | 23/02/2011 | ||
| Euro | 0.1051 | Trimestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 | |||
| Euro | 0,2832 | Trimestrale | 27/07/2011 | 24/08/2011 | |||
| Euro | 0,0646 | Trimestrale | 26/10/2011 | 23/11/2011 | |||
| Euro | Trimestrale | ||||||
| 2012 | Euro | 0,0728 | Trimestrale | 25/01/2012 | 22/02/2012 | ||
Dividendi – IMEU – iShares MSCI Europe – IE00B1YZSC51
Iscriviti ai Nostri canali





