| iShares Msci Korea – IKOR | |||||
| Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data | |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | USD | 0,00652 | Semestrale | 02/08/2006 | 24/08/2006 |
| USD | 0 * | Semestrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| 2007 | USD | 0,24700 | Semestrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| USD | 0,21310 | Semestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 | |
| 2008 | USD | 0.04690 | Semestrale | 01/08/2008 | 27/08/2008 |
| USD | 0.00590 | Semestrale | 29/08/2008 | 24/09/2008 | |
| 2009 | USD | 0,07170 | Semestrale | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| USD | 0 * | Semestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| 2010 | USD | 0,05680 | Trimestrale | 24/02/2010 | 24/03/2010 |
| USD | 0,00970 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| USD | 0,0052 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| 2011 | USD | 0.0921 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| (Please Note no distribution will be paid on the iShares MSCI Korea | |||||
| fund due to a negative income figure) | |||||
| | | | | | |
Dividendi – iShares Msci Korea – IKOR – IE00B0M63391
Iscriviti ai Nostri canali





