| iShares Msci Europe ex-Uk – EUX – IE00B14X4N27 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | EURO | – | Trimestrali | – | – |
| EURO | | Trimestrali | |||
| EURO | – | Trimestrali | – | – | |
| EURO | 0,01100 | Trimestrali | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | EURO | 0,02400 | Trimestrali | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| EURO | 0,31140 | Trimestrali | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| EURO | 0,25130 | Trimestrali | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| EURO | Trimestrali | – | – | ||
| 2008 | EURO | 0,04240 | Trimestrali | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| EURO | 0,32160 | Trimestrali | 30/05/2008 | 25/06/2008 | |
| EURO | 0,29830 | Trimestrali | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| EURO | 0,02600 | Trimestrali | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | EURO | 0,06000 | Trimestrali | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| EURO | 0,24940 | Trimestrali | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| EURO | 0,17930 | Trimestrali | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| EURO | – | Trimestrali | – | – | |
| 2010 | EURO | – | Trimestrali | – | – |
| EURO | – | Trimestrali | – | – | |
| EURO | – | Trimestrali | – | – | |
| EURO | – | Trimestrali | – | – | |
Dividendi – iShares Msci Europe ex-Uk – EUX – IE00B14X4N27
Iscriviti ai Nostri canali





