| iShares Msci Eastern Europe – IEER – IE00B0M63953 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | USD | Trimestrale | |||
| USD | 0.10720 | Trimestrale | 31/05/2006 | 30/06/2006 | |
| USD | 0.22440 | Trimestrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| USD | 0.00000 | Trimestrale | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | USD | 0,02720 | Trimestrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| USD | 0,23230 | Trimestrale | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| USD | 0,24640 | Trimestrale | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| USD | 0,05160 | Trimestrale | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | USD | 0,00000 | Trimestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| USD | 0,00760 | Trimestrale | 30/05/2008 | 25/06/2008 | |
| USD | 0,57980 | Trimestrale | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| USD | 0,00000 | Trimestrale | Non distribuisce | ||
| 2009 | USD | 0,00000 | Trimestrale | Non distribuisce | |
| USD | 0,11320 | Trimestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| USD | 0,17980 | Trimestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| USD | 0,00630 | Trimestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | USD | 0,00000 | Trimestrale | Non distribuisce | |
| USD | 0,08750 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| USD | 0,24610 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| USD | 0.01250 | Trimestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| USD | 0,0255 | Trimestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | USD | 0,00000 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| USD | 0.10130 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| USD | 0.0460 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/05/2011 | |
| USD | 0,3220 | Trimestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi – iShares Msci Eastern Europe – IEER – IE00B0M63953
Iscriviti ai Nostri canali





