| iShares Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend – IAPD – IE00B14X4T88 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | – | – | Trimestrali | – | – |
| Trimestrali | |||||
| – | – | Trimestrali | – | – | |
| USD | 0,49050 | Trimestrali | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | USD | 0,23180 | Trimestrali | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| USD | 0,60040 | Trimestrali | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| USD | 0,34580 | Trimestrali | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| USD | 0,56970 | Trimestrali | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | USD | 0,22460 | Trimestrali | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| USD | 0,66220 | Trimestrali | 19/05/2008 | 25/06/2008 | |
| USD | 0,33880 | Trimestrali | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| USD | 0,50200 | Trimestrali | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | USD | 0,16360 | Trimestrali | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| USD | 0,24840 | Trimestrali | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| USD | 0,25520 | Trimestrali | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| USD | 0,29450 | Trimestrali | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | USD | 0,13010 | Trimestrali | 24/02/2010 | 24/03/2010 |
| USD | 0,34250 | Trimestrali | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| USD | 0,37000 | Trimestrali | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| USD | 0,43830 | Trimestrali | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | USD | 0,81770 | Trimestrali | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| USD | 0,39560 | Trimestrali | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| USD | 0.4426 | Trimestrali | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi – IAPD- IE00B14X4T88- iShares Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend
Iscriviti ai Nostri canali





