| ETF Ftse/Xinhua Cina – FXC – IE00B02KXK85 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2005 | USD | 0,55000 | Trimestrale | 25/05/2005 | 23/06/2005 |
| USD | 0,35550 | Trimestrale | 31/08/2005 | 27/09/2005 | |
| USD | 0,54510 | Trimestrale | 30/11/2005 | 22/12/2005 | |
| 2006 | |||||
| USD | 0,80310 | Trimestrale | 31/05/2006 | 30/06/2006 | |
| USD | 0,20080 | Trimestrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| USD | 0,61030 | Trimestrale | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | USD | 0,02070 | Trimestrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| USD | 1,00410 | Trimestrale | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| USD | 0,24190 | Trimestrale | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| USD | 0,86940 | Trimestrale | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | USD | 0,00000 | Trimestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| USD | 0,41740 | Trimestrale | 30/05/2008 | 25/06/2008 | |
| USD | 1,25000 | Trimestrale | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| USD | 0,65960 | Trimestrale | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | USD | 0,00000 | Trimestrale | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| USD | 0,07220 | Trimestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| USD | 1,26890 | Trimestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| USD | 0,29120 | Trimestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | USD | Non distribuito | Trimestrale | 24/02/2010 | 24/03/2010 |
| USD | 0,30840 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| USD | 1,14450 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| USD | 0.34360 | Trimestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| USD | 0,00000 | Trimestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | USD | 0,0000 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| USD | 0.14260 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| USD | 0,3423 | Trimestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi – FXC – ETF Ftse/Xinhua China – IE00B02KXK85
Iscriviti ai Nostri canali
Tags:





