| iShares DJ STOXX 600 (DE) – EXSA – DE0002635307 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2004 | Eur | 0,2245 | Trimestrali | 15/06/2004 | |||
| 2005 | Eur | 0,6842 | Trimestrali | 15/06/2005 | |||
| 2006 | Eur | 0,6950 | Trimestrali | 15/06/2006 | |||
| 2007 | Eur | 0,9509 | Trimestrali | 15/06/2007 | |||
| Eur | 0,2900 | Trimestrali | 17/09/2007 | ||||
| 2008 | Eur | 0,2700 | Trimestrali | 17/03/2008 | |||
| Eur | 0,4765 | Trimestrali | 16/06/2008 | ||||
| Eur | 0,2946 | Trimestrali | 15/09/2008 | ||||
| 2009 | Eur | 0,2675 | Trimestrali | 16/03/2009 | |||
| Eur | 0,3436 | Trimestrali | 15/06/2009 | ||||
| Eur | n.d. | Trimestrali | n.d. | ||||
| Eur | n.d. | Trimestrali | n.d. | ||||
| 2010 | Eur | 0,000 | Trimestrali | 15/03/2010 | |||
| 2011 | Eur | 0,000 | Trimestrali | 16/05/2011 | |||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | Trimestrali | ||||||
| Eur | |||||||
Dividendi – iShares DJ STOXX 600 (DE) – EXSA – DE0002635307
Iscriviti ai Nostri canali





