| iShares STOXX Europe 50 – EUN – IE008470928 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2004 | EURO | 0,05370 | Trimestrale | 07/01/2004 | 23/01/2004 |
| EURO | 0,16920 | Trimestrale | 07/04/2004 | 03/04/2004 | |
| EURO | 0,31650 | Trimestrale | 07/07/2004 | 23/07/2004 | |
| EURO | 0,11860 | Trimestrale | 29/09/2004 | 22/10/2004 | |
| 2005 | EURO | 0,06110 | Trimestrale | 05/01/2005 | 27/01/2005 |
| EURO | 0,20840 | Trimestrale | 30/03/2005 | 21/04/2005 | |
| EURO | 0,31270 | Trimestrale | 29/06/2005 | 21/07/2005 | |
| EURO | 0,17580 | Trimestrale | 28/09/2005 | 20/10/2005 | |
| EURO | 0,08830 | Trimestrale | 28/12/2005 | 26/01/2005 | |
| 2006 | EURO | 0,18020 | Trimestrale | 29/03/2006 | 27/04/2006 |
| EURO | 0,46390 | Trimestrale | 28/06/2006 | 27/07/2006 | |
| EURO | 0,17760 | Trimestrale | 27/09/2006 | 26/10/2006 | |
| EURO | Trimestrale | ||||
| 2007 | EURO | 0,12040 | Trimestrale | 31/01/2007 | 28/02/2007 |
| EURO | 0,2589 | Trimestrale | 25/04/2007 | 23/05/2007 | |
| EURO | 0,4763 | Trimestrale | 25/07/2007 | 22/08/2007 | |
| EURO | 0,1875 | Trimestrale | 31/10/2007 | 28/11/2007 | |
| 2008 | EURO | 0,0986 | Trimestrale | 30/01/2008 | 27/02/2008 |
| EURO | 0,2651 | Trimestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 | |
| EURO | 0,1455 | Trimestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |
| EURO | | Trimestrale | | | |
| 2009 | EURO | 0,1306 | Trimestrale | 28/01/2009 | 25/02/2009 |
| EURO | 0,1589 | Trimestrale | 29/04/2009 | 27/05/2009 | |
| EURO | 0,3978 | Trimestrale | 29/07/2009 | 26/08/2009 | |
| EURO | 0,0873 | Trimestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |
| 2010 | EURO | 0,1146 | Trimestrale | 27/01/2010 | 24/02/2010 |
| EURO | 0,3920 | Trimestrale | 23/06/2010 | 21/07/2010 | |
| EURO | 0,0872 | Trimestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| 2011 | EURO | 0,1068 | Trimestrale | 26/01/2011 | 23/02/2011 |
| EURO | 0.1752 | Trimestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 | |
| EURO | 0,4451 | Trimestrale | 27/07/2011 | 28/04/2011 | |
| EURO | 0,1161 | Trimestrale | 26/10/2011 | 23/11/2011 | |
| EURO | Trimestrale | ||||
| 2012 | EURO | 0,1464 | Trimestrale | 25/01/2012 | 22/02/2012 |
Dividendi – EUN – IE0008470928 – iShares STOXX Europe 50
Iscriviti ai Nostri canali





