| iShares Dow Jones Euro Stoxx 50 – EUE – IE0008471009 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2003 | EURO | 0,03550 | Trimestrale | 07/01/2003 | 23/01/2004 |
| 2004 | EURO | 0,05990 | Trimestrale | 07/04/2004 | 23/04/2004 |
| EURO | 0,43820 | Trimestrale | 07/07/2004 | 23/07/2004 | |
| EURO | 0,07500 | Trimestrale | 29/09/2004 | 22/10/2004 | |
| EURO | 0,04640 | Trimestrale | 05/01/2004 | 27/01/2004 | |
| 2005 | EURO | 0,06730 | Trimestrale | 30/03/2005 | 21/04/2005 |
| EURO | 0,45950 | Trimestrale | 29/06/2005 | 21/07/2005 | |
| EURO | 0,13120 | Trimestrale | 28/09/2005 | 20/10/2005 | |
| EURO | 0,07040 | Trimestrale | 28/12/2005 | 26/01/2006 | |
| 2006 | EURO | 0,04710 | Trimestrale | 29/03/2006 | 27/04/2006 |
| EURO | 0,65660 | Trimestrale | 28/06/2006 | 27/07/2006 | |
| EURO | 0,14900 | Trimestrale | 27/09/2006 | 26/10/2006 | |
| EURO | Trimestrale | ||||
| 2007 | EURO | 0,12850 | Trimestrale | 31/01/2007 | 28/02/2007 |
| EURO | 0,07890 | Trimestrale | 25/04/2007 | 23/05/2007 | |
| EURO | 0,83670 | Trimestrale | 25/07/2007 | 22/08/2007 | |
| EURO | 0,08420 | Trimestrale | 31/10/2007 | 28/11/2007 | |
| 2008 | EURO | 0,12840 | Trimestrale | 30/01/2008 | 27/02/2008 |
| EURO | 0,08570 | Trimestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 | |
| EURO | 0,89590 | Trimestrale | 30/07/2008 | 27/08/2008 | |
| EURO | 0,09650 | Trimestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |
| 2009 | EURO | 0,1373 | Trimestrale | 28/01/2009 | 25/02/2009 |
| EURO | 0.0713 | Trimestrale | 29/04/2009 | 27/05/2009 | |
| EURO | 0,6368 | Trimestrale | 29/07/2009 | 26/08/2009 | |
| EURO | 0,0609 | Trimestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |
| 2010 | EURO | 0,1331 | Trimestrale | 27/01/2010 | 24/02/2010 |
| EURO | 0,5364 | Trimestrale | 23/06/2010 | 21/07/2010 | |
| EURO | 0,0638 | Trimestrale | 28/07/2010 | 25/08/2010 | |
| EURO | 0,0591 | Trimestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| 2011 | EURO | 0,1456 | Trimestrale | 26/01/2011 | 23/02/2011 |
| EURO | 0.0715 | Trimestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 | |
| EURO | 0,7879 | Trimestrale | 27/07/2011 | 24/08/2011 | |
| EURO | 0,0858 | Trimestrale | 26/10/2011 | 23/11/2011 | |
| EURO | |||||
| 2011 | EURO | 0,1336 | Trimestrale | 25/01/2012 | 22/02/2012 |
Dividendi – EUE – iShares Dow Jones Euro Stoxx 50 – IE0008471009
Iscriviti ai Nostri canali





