| Dow Jones Industrial Average Lyxor – DJE – FR0007056841 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2003 | EURO | 1,14000 | Annuale | 10/11/2003 | |
| 2004 | EURO | 1,14000 | Annuale | 08/11/2004 | 10/11/2004 |
| 2005 | EURO | 1,19000 | Annuale | 14/11/2005 | 16/11/2005 |
| 2006 | EURO | 1,64000 | Annuale | 11/09/2006 | |
| 2007 | EURO | 0,97000 | Annuale | 10/09/2007 | 13/09/2007 |
| 2008 | EURO | 1,50000 | Annuale | 08/09/2008 | 11/09/2008 |
| 2009 | EURO | 1,51000 | Annuale | 14/09/2009 | 17/09/2009 |
| 2010 | EURO | 1,42000 | Annuale | 13/09/2010 | 16/09/2010 |
Dividendi – DJE – Dow Jones Industrial Average Lyxor
Iscriviti ai Nostri canali
Tags:






