State Street Investment Management comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di State Street saranno corrisposti i dividendi indicati
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Francesco Lomartire, Head of Intermediary Client Coverage per il sud Europa di State Street Investment Management
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 02/02/2026.
Ex date: 02/02/2026
Record date: 03/02/2026
Data di pagamento: 17/02/2026
Ammontare: 0,4127 USD
Distribution
| Nome ETF | ISIN | Ammontare |
| SPDR BL 3-5Y EURO GOVT BOND UCITS ETF | IE00BS7K8821 | 0,3447 EUR |
| SPDR ICE BOFA 0-5Y EM USD GOV UCITS ETF | IE00BP46NG52 | 0,6627 USD |
| SPDR BL GLOB AGGREGATE UCITS ETF | IE00B43QJJ40 | 0,4127 USD |
| SPDR S&P EMERG MKTS DVD ARIST UCITS ETF | IE00B6YX5B26 | 0,2309 USD |
| SPDR BL 0-3Y US CORP BOND UCITS ETF | IE00BC7GZX26 | 1,1185 USD |
| SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF | IE00B44CND37 | 1,7786 USD |
| SPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETF | IE00BC7GZW19 | 0,4306 EUR |
| SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST) | IE00B41RYL63 | 0,6378 EUR |
| SPDR BL 1-10Y US COR BOND UCITS ETF | IE00BYV12Y75 | 0,6935 USD |
| SPDR BL 10+Y US TREASURY UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | 0,4867 USD |
| SPDR BL 10+Y US CORP BOND UCITS ETF | IE00BZ0G8860 | 0,724 USD |
| SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF | IE00B4613386 | 1,541 USD |
| SPDR BL 1-3Y EUR GOV BOND UCITS ETF | IE00B6YX5F63 | 0,571 EUR |
| SPDR BL GLOB AGGR EUR HDG UCITS ETF | IE00BF1QPL78 | 0,4201 EUR |
| SPDR BL EURO HIGH YLD BOND UCITS ETF | IE00B6YX5M31 | 1,3448 EUR |
| SPDR S&P GLOB DIV ARISTOCRATS UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | 0,2676 USD |
| SPDR BL 10+Y EURO GOVT UCITS ETF | IE00BYSZ6062 | 0,3853 EUR |
| SPDR S&P PAN ASIA DIV ARISTOCR UCITS ETF | IE00B9KNR336 | 0,6716 USD |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B3S5XW04 | 0,6822 EUR |
| SPDR BL US TIPS UCITS ETF | IE00BZ0G8977 | 0,5842 USD |
| SPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETF | IE00BC7GZJ81 | 0,9328 USD |
| SPDR BL SASB US HY CORP ESG UCITS ETF | IE00B99FL386 | 1,4764 USD |
| SPDR BL EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B3T9LM79 | 0,8684 EUR |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








