Source ha annunciato la quotazione di 26 fondi su Borsa Italiana, fornendo agli investitori italiani accesso ad una ampia gamma di mercati azionari e obbligazionari….
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Stefano Caleffi, responsabile di Source per l’Italia
Con questo evento Source stabilisce un nuovo record: il maggior numero di ETP quotati in un singola giornata, dando prova dell’interesse da parte degli investitori italiani negli ETF.
“L’anno scorso in Italia gli ETF hanno raccolto €5,66 miliardi, rappresentando più del 31% della raccolta totale europea,” ha dichiarato Pietro Poletto, Responsabile di Fixed Income e ETP, London Stock Exchange Group . “La domanda di ETF rimane sostenuta nel 2014 con un nuovo record storico di masse depositate in Monte Titoli pari a €31,31 miliardi e investimenti di oltre €5 miliardi dall’inizio dell’anno. In qualità di borsa valori ci impegniamo a facilitare l’accesso al mercato degli ETF in rapida crescita, e la quotazione dei prodotti Source fornisce agli investitori italiani accesso a nuove aree del mercato e nuove strategie d’investimento.”
“L’interesse negli ETF è cresciuto rapidamente in Europa durante gli ultimi anni,” spiega Ted Hood, Chief Executive Officer di Source, “in particolar modo in Italia. Borsa Italiana è tra le principali borse valori europee per contratti negoziati e seconda per controvalore scambiato. L’Italia è un mercato importante per Source. Abbiamo, infatti, recentemente ampliato il team commerciale, assumendo professionisti esperti dedicati a rispondere alle esigenze degli investitori retail.”
“Per l’Italia abbiamo identificato una gamma di fondi volti a rispondere alle necessità degli investitori, tra cui il primo ETF obbligazionario a gestione attiva in Europa, una selezione di strategie ‘smart beta’ e la nostra serie di ETF settoriali Statunitensi. Tutti questi prodotti forniscono agli investitori esposizione mirata a determinate aree del mercato. Offriamo, inoltre, una replica passiva di indici tradizionali, come il Source S&P 500 UCITS ETF. Con commissioni di gestione annue di solo 0,05%, questo ETF offre una soluzione economica per battere il mercato azionario Statunitense tramite l’indice maggiormente replicato a livello mondiale” afferma Stefano Caleffi, responsabile di Source per l’Italia.
PRODOTTI Nome dell’ETF | Codice Bloomberg | ISIN | Commissioni di Gestione
|
PIMCO Source Euro Short Maturity Source ETF | PJS1 IM | IE00B5ZR2157 | 0,35% |
PIMCO Source Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF EUR Hedged | STHE IM | IE00BF8HV600 | 0,60% |
Source S&P 500 UCITS ETF | SPXS IM | IE00B3YCGJ38 | 0,05% |
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF | X7PS IM | IE00B5MTWD60 | 0,30% |
Source STOXX® Europe 600 UCITS ETF | SDJ600 IM | IE00B60SWW18 | 0,19% |
Source EURO STOXX 50® UCITS ETF | SDJE50 IM | IE00B60SWX25 | 0,15% |
CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF | CHNA IM | IE00BGSHB123 | 0,99% |
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B | MLPD IM | IE00B8CJW150 | 0,50% |
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF A | MLPS IM | IE00B94ZB998 | 0,50% |
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF | XLYS IM | IE00B449XP68 | 0,30% |
Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | XLPS IM | IE00B435BG20 | 0,30% |
Source Energy S&P US Select Sector UCITS ETF | XLES IM | IE00B435CG94 | 0,30% |
Source Financials S&P US Select Sector UCITS ETF | XLFS IM | IE00B42Q4896 | 0,30% |
Source Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF | XLVS IM | IE00B3WMTH43 | 0,30% |
Source Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF | XLIS IM | IE00B3YC1100 | 0,30% |
Source Materials S&P US Select Sector UCITS ETF | XLBS IM | IE00B3XM3R14 | 0,30% |
Source Technology S&P US Select Sector UCITS ETF | XLKS IM | IE00B3VSSL01 | 0,30% |
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF | XLUS IM | IE00B3VPKB53 | 0,30% |
Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF | EFIW IM | IE00BFG1RG61 | 0,65% |
Source RDX UCITS ETF | RDXS IM | IE00B5NDLN01 | 0,65% |
Source Russell 2000® UCITS ETF | SR2000 IM | IE00B60SX402 | 0,45% |
Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF | SMLM IM | IE00BJVD4K83 | 0,35% |
Source MSCI Europe UCITS ETF | SMSEUR IM | IE00B60SWY32 | 0,30% |
Source MSCI Japan UCITS ETF | SMSJPN IM | IE00B60SX287 | 0,40% |
Source MSCI World UCITS ETF | SMSWLD IM | IE00B60SX394 | 0,45% |
Source MSCI Emerging Markets UCITS ETF | MXFS IM | IE00B3DWVS88 | 0,45% |
Fonte: ETFWorld.it








