| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS Gold |
| Commodities componenti l'indice | Oro |
| Mercato di quotazione | ETFPlus- Milano |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9,05 alle 17,25 |
| Multiplo dell'indice | 1/10 di un Oncia d'oro |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | GB00B00FHZ82 |
| Indice | Oro |
| Product manager | Lyxor Finance |
| Emittente | Gold Bullion Securities Limited |
| Commissione di Gestione | 0.40% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | 20/04/07 |
| Tipologia titolo | ETG strumento garantito da oro fisico quotato su una Borsa dell'Unione Europea |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | |
| Residenza | |
| Descrizione Sottostante | |
Oro: è un metallo prezioso, di color giallo lucente dai riflessi brillanti, inalterabile all'aria e inattaccabile dagli acidi. In natura l’oro si trova in filoni e in pepite nelle rocce di quarzo, in pagliuzze nei terreni alluvionali e nelle sabbie dei fiumi. Questo metallo viene utilizzato nell’industria elettronica, come conduttore e come elemento per contatti e nell’industria orafa per i gioielli. L’oro viene usato anche nella produzione di vetri riflettenti e di protesi dentali. I maggiori produttori mondiali sono: Sud Africa, Australia, USA, Cina, Russia e Canada. | |
Scheda Lyxor Gold Bullion Securities
Iscriviti ai Nostri canali






