| Sito Internet Emittente | www.lyxorETF.it |
| Nome Strumento: | Lyxor Dow Jones Industrial Average |
| Gestore: | Lyxor Int. A.M. (Societe Generale) |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0007056841 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Dow Jones Industrial Average SM |
| Note su Benchmark: | Azionario USA (Blue Chips) |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0,00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0.50% |
| Frequenza Dividendi: | Annuale |
| Data Stacco Dividendo: | 07-nov |
| Rischio Cambio: | Si |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 22/11/2002 |
| Mercato di quotazione: | MTF – MILANO |
Scheda Lyxor DJ Industrial Average
Iscriviti ai Nostri canali








