| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | iShares MSCI Europe |
| Gestore: | Barclays Global Investors |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B1YZSC51 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | MSCI Europe |
| Note su Benchmark: | Azionario Europa |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l’indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,35% |
| Frequenza Dividendi: | Trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 18/03/2008 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda iShares MSCI Europe
Iscriviti ai Nostri canali






