| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS Nickel |
| Commodities componenti l'indice | Nickel |
| Mercato di quotazione | Borsa Tedesca – Xetra |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9,00 alle 17,30 |
| Multiplo dell'indice | 1/10 dell'indice |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | DE000A0KRJ44 |
| Indice | DJ-AIG Nickel Sub-IndexSM |
| Product manager | ETF Securities Ltd |
| Emittente | ETFS Commodity Securities Ltd |
| Commissione di Gestione | 0.49% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | 03/11/06 |
| Tipologia titolo | Secured, undated, zero-coupon note |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | Non vengono distribuiti ma capitalizzati |
| Residenza | Jersey |
| Descrizione Sottostante | |
Nickel: È un metallo grigio-chiaro, lucente, magnetico; il punto di fusione a 1453 °C. E’ un buon conduttore di elettricità e di calore. Questo metallo è impiegato nella nichelatura, processo con il quale si realizza uno strato protettivo in nichel su materiali metallici e non metallici. La maggior parte del nichel viene impiegata per la preparazione di moltissime leghe (oltre 3000), tra cui gli acciai hanno un posto prevalente. Le leghe nichel-cromo trovano spesso impiego nella realizzazione di resistenze elettriche riscaldanti. Il Nickel viene inoltre utilizzato per batterie ricaricabili e nei circuiti elettronici. Fra i principali produttori vi sono: Russia, Australia, Canada, Indonesia e Nuova Caledonia. | |
Scheda ETFS Nickel – Nickel
Iscriviti ai Nostri canali






