| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | ETF Market Access South-East Europe Traded Index Fund |
| Gestore: | ABN Amro |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0259329869 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | South-East Europe Traded Index (SETX®) |
| Note su Benchmark: | L’indice SETX comprende azioni di: Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia, coprendo così i più importanti mercati azionari del sud-est Europa. |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 3% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,9% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,80% |
| Frequenza Dividendi: | – |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | – |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Lussemburgo |
| Data inizio quotazione: | 09/07/2007 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Frankfurt |
Scheda ETF Market Access South-East Europe Traded Index Fund
Iscriviti ai Nostri canali






