| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | ETF Market Access DAXglobal Russia Index Fund |
| Gestore: | ABN Amro |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0269999958 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | DAXglobal Russia Index |
| Note su Benchmark: | permette agli investitori di replicare la performance delle maggiori e più liquide American Depository Receipts (ADRs) sulle Società russe |
| Multiplo del Benchmark: | N.D. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 3% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,9% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,70% |
| Frequenza Dividendi: | |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | – |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Lussemburgo |
| Data inizio quotazione: | 09/07/2007 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Frankfurt |
Scheda ETF Market Access DAXglobal Russia Index Fund
Iscriviti ai Nostri canali






