| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | iShares MSCI Europe |
| Gestore: | Barclays |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | DE000A0M5X28 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | MSCI Europe Index |
| Note su Benchmark: | Paniere costituito maggiori aziende europee |
| Multiplo del Benchmark: | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | n.d. |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,35% |
| Frequenza Dividendi: | n.d. |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 20/11/07 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Francoforte |
Scheda iShares MSCI Europe
Iscriviti ai Nostri canali






